코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2024.11.01 16:00:21
제목 : 코스닥 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 대원산업(005710) | 5,850 | -1.52% | 746,687 | 45,690 | +1,534.25 |
2 | 삼현철강(017480) | 4,480 | -2.93% | 566,369 | 53,088 | +966.85 |
3 | TJ미디어(032540) | 5,070 | -2.69% | 782,106 | 156,871 | +398.57 |
4 | 엔에프씨(265740) | 5,590 | +4.10% | 824,497 | 219,573 | +275.50 |
5 | 삼현(437730) | 10,200 | +29.94% | 3,587,253 | 1,162,088 | +208.69 |
6 | 한국정밀기계(101680) | 2,565 | +7.10% | 173,607 | 88,566 | +96.02 |
7 | 코스맥스엔비티(222040) | 3,585 | -3.11% | 604,497 | 316,494 | +91.00 |
8 | 경남제약(053950) | 882 | +29.14% | 30,642,132 | 16,347,255 | +87.45 |
9 | 유비케어(032620) | 4,540 | +19.16% | 18,578,967 | 9,943,501 | +86.85 |
10 | 우리산업(215360) | 11,840 | +0.85% | 321,543 | 183,546 | +75.18 |
11 | 비투엔(307870) | 1,233 | +25.69% | 19,641,078 | 12,062,727 | +62.82 |
12 | 오텍(067170) | 3,900 | +8.33% | 647,638 | 425,532 | +52.19 |
13 | RF머트리얼즈(327260) | 6,640 | +5.56% | 1,191,740 | 851,982 | +39.88 |
14 | HPSP(403870) | 33,100 | +7.64% | 7,187,278 | 5,176,419 | +38.85 |
15 | 아이디스홀딩스(054800) | 9,090 | +0% | 35,134 | 26,309 | +33.54 |
16 | 휴먼테크놀로지(175140) | 5,240 | +19.63% | 487,432 | 365,136 | +33.49 |
17 | 선바이오(067370) | 6,330 | -2.16% | 606,607 | 498,800 | +21.61 |
18 | 에이디테크놀로지(200710) | 19,020 | +5.84% | 3,926,753 | 3,283,892 | +19.58 |
19 | 레이저쎌(412350) | 5,160 | -2.64% | 421,013 | 356,699 | +18.03 |
20 | 원일특강(012620) | 7,130 | -0.42% | 23,557 | 20,228 | +16.46 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당 일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.22 15:30
대원산업 | 5,970 | 30 | +0.51% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.