코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2024.09.12 13:31:05
제목 : 코스피 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 제일연마(001560) | 8,170 | -1.91% | 8,360 | -0.73% | 8,230 |
2 | 신풍(002870) | 1,277 | -1.78% | 1,290 | +1.43% | 1,259 |
3 | 키움증권(039490) | 125,800 | -1.65% | 127,600 | +0.56% | 125,100 |
4 | 삼부토건(001470) | 624 | -1.59% | 630 | +20.23% | 519 |
5 | 한진칼(180640) | 72,100 | -1.37% | 73,200 | +6.50% | 67,700 |
6 | 삼양식품(003230) | 507,000 | -1.36% | 514,000 | +1.00% | 502,000 |
7 | 코웨이(021240) | 65,500 | -1.35% | 66,500 | -2.24% | 67,000 |
8 | 삼영(003720) | 4,805 | -1.34% | 4,865 | +6.07% | 4,530 |
9 | 광전자(017900) | 1,879 | -1.27% | 1,897 | +2.34% | 1,836 |
10 | 금호석유(011780) | 134,900 | -1.17% | 136,400 | -7.22% | 145,400 |
11 | 일정실업(008500) | 12,790 | -1.16% | 12,930 | +0.63% | 12,710 |
12 | CJ(001040) | 119,500 | -1.16% | 120,800 | -1.57% | 121,400 |
13 | 다올투자증권(030210) | 2,990 | -1.16% | 3,020 | -0.17% | 2,995 |
14 | 넷마블(251270) | 60,000 | -1.15% | 60,800 | +2.04% | 58,800 |
15 | HD현대에너지솔루션(322000) | 26,200 | -1.14% | 26,400 | -1.13% | 26,500 |
16 | LS ELECTRIC(010120) | 144,200 | -1.10% | 145,800 | +2.63% | 140,500 |
17 | 인팩(023810) | 7,450 | -1.07% | 7,460 | +1.36% | 7,350 |
18 | LS(006260) | 101,600 | -1.07% | 102,600 | -0.10% | 101,700 |
19 | 현대글로비스(086280) | 111,100 | -1.07% | 112,200 | 0.00% | 111,100 |
20 | 사조대림(003960) | 52,400 | -0.95% | 52,900 | +0.96% | 51,900 |
기준시간 : 13:31
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
12.03 15:30
제일연마 | 8,610 | 70 | +0.82% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
[속보] 한국은행 4일 오전 임시 금통위…“시장 안정화 조치 논의”
-
2
계엄사령부 포고령 1호
-
3
원화값 한밤 롤러코스터 … 한때 1446원으로 폭락
-
4
[속보] 최상목 부총리 “무제한 유동성 동원”…오전 7시 추가회의 소집
-
5
'가격 깜깜이' 펜트하우스 내년부터 시세대로 과세
-
6
대한민국 짓누르는 빚 5800조
-
7
트래픽 급증에 네이버카페·뉴스댓글 한때 장애…기능 정상화(종합2보)
-
8
뉴욕증시, 한국 비상계엄 선포 충격·관련종목 주가↓…하락 출발
-
9
한 밤의 원화값 롤러코스터…한때 달러당 1446원, 장중 40원 등락
-
10
최상목 "무제한 유동성 등 금융·외환 시장안정수단 총동원"