엘앤에프
(066970) I 코스피 전기,전자 07.03 15:3254,900 | 전일 | 50,800 | 고가 | 56,600 | 상한가 | 66,000 |
거래량 (주) |
754,896 |
4,100 8.07% | 시가 | 51,200 | 저가 | 50,800 | 하한가 | 35,600 |
거래대금 (백만) |
40,726 |
증권사리포트
제목 | 구분 | 작성자 | 발행처 | 발표일 |
---|---|---|---|---|
24년 하반기 난세의 영웅이 될 것인가? / 엘앤에프 (066970) | 종목리포트 | 노우호 | 메리츠증권 | 2024-05-10 |
24년 하반기 난세의 영웅이 될 것인가? / 엘앤에프 (066970) | 종목리포트 | 노우호 | 메리츠증권 | 2024-05-10 |
3분기 아쉬운 실적, 24년 사이버트럭향 공급 기대 / 엘앤에프 (066970) | 종목리포트 | 전창현 | 대신증권 | 2023-09-25 |
3분기 아쉬운 실적, 24년 사이버트럭향 공급 기대 / 엘앤에프 (066970) | 종목리포트 | 전창현 | 대신증권 | 2023-09-25 |
예상된 부진, 하반기 모멘텀에 주목하자 / 엘앤에프 (066970) | 종목리포트 | 이용욱 | 한국투자증권 | 2023-08-04 |
예상된 부진, 하반기 모멘텀에 주목하자 / 엘앤에프 (066970) | 종목리포트 | 이용욱 | 한국투자증권 | 2023-08-04 |
사야 되는 이유가 차고 넘친다 / 엘앤에프 (066970) | 종목리포트 | 이창민 | KB증권 | 2023-02-24 |
사야 되는 이유가 차고 넘친다 / 엘앤에프 (066970) | 종목리포트 | 이창민 | KB증권 | 2023-02-24 |
높은 실적 성장 가능성 여전히 유효 / 엘앤에프(066970) | 종목리포트 | 권준수 | 키움증권 | 2023-02-14 |
높은 실적 성장 가능성 여전히 유효 / 엘앤에프(066970) | 종목리포트 | 권준수 | 키움증권 | 2023-02-14 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
애플 아이폰 中 판매, 2년만에 '증가'…할인·보상판매 주효
-
2
뉴욕증시, 고용 호조에 상승…S&P500·나스닥 최고치 마감
-
3
뉴욕증시, 관세 우려에도 끄떡없는 고용…동반 강세 마감
-
4
NASA, 태양계 통과 성간 혜성 발견…"지구엔 위협 없어"
-
5
뉴욕증시, 고용 호조에 상승…S&P500·나스닥 최고치 마감(종합)
-
6
[속보] 美재무 "상호관세, 약 100개국에 최저치인 10% 부과될 것"
-
7
달러-원, 美 고용 호조에 상승폭 확대…1,365.50원 마감
-
8
美재무 "합의 미루는 나라들엔 원래 정한 상호관세율 적용"
-
9
트럼프 대선공약 입법 완료로 韓 전기차·태양광 업체 타격 예상
-
10
'엔비디아 투자' 코어위브, 최신 AI칩 클라우드 출시…주가 9%↑