유아이엘

(049520)    I    코스닥 전기·전자 06.13 15:33
3,710 전일 3,715 고가 3,765 상한가 4,825 거래량
(주)
162,394
5 -0.13% 시가 3,765 저가 3,650 하한가 2,605 거래대금
(백만)
601
연중 최고 6,920
연중 최저 3,525
자본금(억) 164
상장주식수(천주) 32,247
시가총액(백만) 119,638
외국인보유비중 4.82 %
PER/EPS 3.98 / 933
매도잔량 호가 매수잔량
593 3,760
544 3,755
4,912 3,750
402 3,745
114 3,740
495 3,735
924 3,730
809 3,725
801 3,720
286 3,715
3,710 38
3,700 4
3,695 300
3,680 111
3,670 165
3,665 111
3,660 380
3,655 1,505
3,650 2,933
3,645 214
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
9,880 -4,119 5,761
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:30 3,710 5 642 162,394
15:19:53 3,710 5 2 161,752
15:19:53 3,705 10 8 161,750
15:19:43 3,705 10 2 161,742
15:19:42 3,665 50 16 161,740
15:19:42 3,670 45 6 161,724
15:19:42 3,675 40 70 161,718
15:18:51 3,710 5 1 161,648
15:18:41 3,710 5 2 161,647
15:18:27 3,710 5 3 161,645
15:17:12 3,710 5 10 161,642
15:17:12 3,705 10 20 161,632
15:16:48 3,705 10 3 161,612
15:16:37 3,700 15 10 161,609
15:16:23 3,700 15 2 161,599
15:15:50 3,705 10 1 161,597
15:15:50 3,700 15 14 161,596
15:15:25 3,700 15 29 161,582
15:15:25 3,700 15 11 161,553
15:15:17 3,700 15 3 161,542
15:15:09 3,665 50 100 161,539
15:15:08 3,670 45 3 161,439
15:15:08 3,670 45 8 161,436
15:15:07 3,670 45 17 161,428

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.14 14:23 더보기 >