케이엠더블유

(032500)    I    코스닥 전기·전자 05.30 15:32
11,420 전일 8,790 고가 11,420 상한가 11,420 거래량
(주)
2,262,287
2,630 29.92% 시가 8,800 저가 8,700 하한가 6,160 거래대금
(백만)
24,272
연중 최고 15,800
연중 최저 6,600
자본금(억) 199
상장주식수(천주) 39,821
시가총액(백만) 454,754
외국인보유비중 5.77 %
PER/EPS 0 / -969
매도잔량 호가 매수잔량
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
11,420 195,137
11,410 80
11,400 197
11,390 32
11,380 87
11,370 120
11,360 46
11,350 47
11,340 211
11,330 189
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
0 0 196,146
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:08 11,420 2,630 9,950 2,262,287
15:19:56 11,420 2,630 10 2,252,337
15:19:31 11,420 2,630 8 2,252,327
15:18:59 11,420 2,630 45 2,252,319
15:17:01 11,420 2,630 1 2,252,274
15:16:08 11,420 2,630 1 2,252,273
15:15:42 11,420 2,630 3 2,252,272
15:15:00 11,420 2,630 934 2,252,269
15:15:00 11,420 2,630 26 2,251,335
15:14:42 11,420 2,630 1 2,251,309
15:14:38 11,420 2,630 1 2,251,308
15:14:17 11,420 2,630 10 2,251,307
15:14:14 11,420 2,630 1 2,251,297
15:12:52 11,420 2,630 1 2,251,296
15:12:31 11,420 2,630 10 2,251,295
15:12:25 11,420 2,630 1 2,251,285
15:12:17 11,420 2,630 2 2,251,284
15:11:09 11,420 2,630 2 2,251,282
15:11:06 11,420 2,630 10 2,251,280
15:09:16 11,420 2,630 9 2,251,270
15:08:08 11,420 2,630 1 2,251,261
15:08:07 11,420 2,630 2 2,251,260
15:08:05 11,420 2,630 6 2,251,258
15:07:44 11,420 2,630 1 2,251,252

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.01 20:50 더보기 >