PLUS 미국S&P500성장주
(494410) I 코스피 ETF 07.04 10:4111,215 | 전일 | 11,095 | 고가 | 11,240 | 상한가 | 14,420 |
거래량 (주) |
3,406 |
120 1.08% | 시가 | 11,155 | 저가 | 11,145 | 하한가 | 7,770 |
거래대금 (백만) |
38 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.03 | 11,095 | 95 | 12,794 | -5 | 6,533 | 0.28% | 2,293,467 |
25.07.02 | 11,000 | 50 | 12,148 | 0 | 6,538 | 0.28% | 2,293,462 |
25.07.01 | 11,050 | 30 | 89,057 | -168 | 6,538 | 0.28% | 2,293,462 |
25.06.30 | 11,020 | 5 | 7,969 | -874 | 6,706 | 0.29% | 2,293,294 |
25.06.27 | 11,025 | 165 | 90,130 | 0 | 7,580 | 0.33% | 2,292,420 |
25.06.26 | 10,860 | 35 | 12,196 | -2 | 7,580 | 0.33% | 2,292,420 |
25.06.25 | 10,895 | 125 | 10,910 | 63 | 7,582 | 0.33% | 2,292,418 |
25.06.24 | 10,770 | 65 | 13,018 | -1 | 7,519 | 0.33% | 2,292,481 |
25.06.23 | 10,705 | 65 | 13,193 | -146 | 7,520 | 0.33% | 2,292,480 |
25.06.20 | 10,640 | 110 | 8,644 | 284 | 7,666 | 0.33% | 2,292,334 |
25.06.19 | 10,750 | 20 | 6,191 | 7 | 7,382 | 0.32% | 2,292,618 |
25.06.18 | 10,730 | 55 | 7,252 | 4 | 7,375 | 0.32% | 2,292,625 |
25.06.17 | 10,675 | 40 | 9,298 | -6 | 7,371 | 0.31% | 2,392,629 |
25.06.16 | 10,635 | 5 | 10,739 | 2,161 | 7,377 | 0.31% | 2,392,623 |
25.06.13 | 10,640 | 15 | 22,031 | -128 | 5,216 | 0.22% | 2,394,784 |
25.06.12 | 10,655 | 110 | 4,033 | 550 | 5,344 | 0.22% | 2,394,656 |
25.06.11 | 10,765 | 80 | 8,613 | 1,510 | 4,794 | 0.20% | 2,395,206 |
25.06.10 | 10,685 | 80 | 18,660 | -75 | 3,284 | 0.14% | 2,396,716 |
25.06.09 | 10,605 | 5 | 16,017 | 231 | 3,359 | 0.14% | 2,396,641 |
25.06.05 | 10,600 | 70 | 12,942 | 0 | 3,128 | 0.13% | 2,396,872 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
매커스(093520) 상승폭 확대 +6.20%
-
2
“요금 억누를수 없을 것”…상법 개정 수혜 기대감에 한전·가스공사 급등
-
3
‘코스닥 데뷔’ 뉴엔AI, 상장 첫 날 ‘따블’ 성공
-
4
코셈(360350) 상승폭 확대 +9.94%, VI발동
-
5
BNK금융지주(138930) 소폭 상승세 +3.11%, 52주 신고가, 4거래일 연속 상승
-
6
당일 자사주 체결 현황
-
7
바빌론 공동 창립자 “비트코인 기반 스테이블코인 출시할 것”[매일코인]
-
8
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
9
동국제약(086450) 소폭 상승세 +3.45%
-
10
인팩(023810) 상승폭 확대 +9.91%, 4거래일 연속 상승