디어유
(376300) I 코스닥 06.13 15:3352,200 | 전일 | 53,300 | 고가 | 53,800 | 상한가 | 69,200 |
거래량 (주) |
305,811 |
1,100 -2.06% | 시가 | 53,600 | 저가 | 51,500 | 하한가 | 37,400 |
거래대금 (백만) |
15,937 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 52,200 | 1,100 | 305,811 | 44,334 | 1,370,374 | 5.77% | 22,368,032 |
25.06.12 | 53,300 | 500 | 200,391 | 20,070 | 1,326,040 | 5.59% | 22,412,366 |
25.06.11 | 53,800 | 2,600 | 391,755 | -22,185 | 1,305,970 | 5.50% | 22,432,436 |
25.06.10 | 56,400 | 1,000 | 250,840 | -32,268 | 1,328,155 | 5.59% | 22,410,251 |
25.06.09 | 55,400 | 1,000 | 247,478 | -29,445 | 1,360,423 | 5.73% | 22,377,983 |
25.06.05 | 54,400 | 900 | 222,687 | -32,813 | 1,389,868 | 5.85% | 22,348,538 |
25.06.04 | 53,500 | 800 | 267,897 | -63,033 | 1,422,681 | 5.99% | 22,315,725 |
25.06.02 | 52,700 | 1,900 | 300,446 | 38,817 | 1,485,714 | 6.26% | 22,252,692 |
25.05.30 | 54,600 | 1,000 | 468,151 | -56,584 | 1,446,897 | 6.10% | 22,291,509 |
25.05.29 | 55,600 | 4,300 | 470,307 | 0 | 1,503,481 | 6.33% | 22,234,925 |
25.05.28 | 51,300 | 500 | 1,143,168 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 51,800 | 1,100 | 442,464 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 52,900 | 300 | 221,105 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 53,200 | 3,200 | 515,592 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 50,000 | 300 | 154,004 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 50,300 | 300 | 128,535 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 50,600 | 1,700 | 460,967 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 48,900 | 1,100 | 236,348 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
코리아 디스카운트 해소될까···배당주 펀드에 한달새 5000억원 뭉칫돈
-
2
금리 내리자 리츠 자금조달도 숨통…차환 비용 낮춘다
-
3
제조업·AI 결합해 한국만의 경쟁력 확보를
-
4
'2025 경북 K-투어 페스티벌' 20∼22일 서울 청계광장서 열려
-
5
리플 대거 사들이는 비보파워 "알트코인 전략투자 기업 늘것"
-
6
개미 테슬라 사랑 흔들? … 레버리지는 샀다
-
7
주주환원 기대에…배당주펀드 '물들어온다'
-
8
자진상폐 부정적 여론에 텔코웨어 공개매수 실패
-
9
"호르무즈 봉쇄땐 최악의 유가 급등"… 금값, 사상최고치 근접
-
10
글로벌 전력 부족에…불 뿜은 美 원전주