대덕전자1우
(35320K) I 코스피 전기,전자 04.09 10:167,270 | 전일 | 7,120 | 고가 | 7,340 | 상한가 | 9,250 |
거래량 (주) |
25 |
150 2.11% | 시가 | 7,070 | 저가 | 7,060 | 하한가 | 4,990 |
거래대금 (백만) |
0 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 8 | 0.00% |
유안타증권 | 7 | 0.00% |
신한증권 | 4 | 0.00% |
미래에셋증권 | 2 | 0.00% |
KB증권 | 2 | 0.00% |
합계 | 23 | 0.00% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
메리츠 | 10 | 0.00% |
NH투자증권 | 7 | 0.00% |
카카오페이증권 | 3 | 0.00% |
유안타증권 | 2 | 0.00% |
KB증권 | 1 | 0.00% |
합계 | 23 | 0.00% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
토스증권 | 13 | 12:43:55 | 0.00% |
NH투자증권 | 30 | 12:25:42 | 0.00% |
부국증권 | 2 | 09:32:52 | 0.00% |
한국증권 | 1 | 09:02:47 | 0.00% |
신영증권 | 7 | 09:02:47 | 0.00% |
0 | 09:01:23 | 0.00% | |
키움증권 | 4 | 09:01:23 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
미래에셋증권 | 54 | 09:01:23 | 0.00% |
키움증권 | 2 | 09:01:23 | 0.00% |
0 | 09:01:23 | 0.00% | |
토스증권 | 1 | 09:32:52 | 0.00% |
한국증권 | 1 | 09:59:24 | 0.00% |
신한증권 | 38 | 12:26:40 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.