LS에코에너지
(229640) I 코스피 05.16 15:3235,000 | 전일 | 35,200 | 고가 | 35,500 | 상한가 | 45,750 |
거래량 (주) |
107,802 |
200 -0.57% | 시가 | 34,750 | 저가 | 34,750 | 하한가 | 24,650 |
거래대금 (백만) |
3,793 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 27,320 | 0.09% |
키움증권 | 17,620 | 0.06% |
미래에셋증권 | 13,133 | 0.04% |
한국증권 | 8,067 | 0.03% |
NH투자증권 | 6,675 | 0.02% |
합계 | 72,815 | 0.24% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 19,729 | 0.06% |
한국증권 | 15,621 | 0.05% |
키움증권 | 14,259 | 0.05% |
한화투자 | 11,404 | 0.04% |
미래에셋증권 | 9,006 | 0.03% |
합계 | 70,019 | 0.23% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.