하이즈항공
(221840) I 코스닥 제조 11.13 12:241,802 | 전일 | 1,800 | 고가 | 1,871 | 상한가 | 2,340 |
거래량 (주) |
1,049 |
2 0.11% | 시가 | 1,800 | 저가 | 1,799 | 하한가 | 1,260 |
거래대금 (백만) |
2 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 494 | 0.00% |
대신증권 | 100 | 0.00% |
미래에셋증권 | 82 | 0.00% |
신한증권 | 72 | 0.00% |
iM증권 | 61 | 0.00% |
합계 | 809 | 0.00% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 275 | 0.00% |
한국증권 | 260 | 0.00% |
신한증권 | 247 | 0.00% |
NH투자증권 | 162 | 0.00% |
토스증권 | 58 | 0.00% |
합계 | 1,002 | 0.01% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
LS증권 | 235 | 10:15:03 | 0.00% |
KB증권 | 6 | 09:36:34 | 0.00% |
삼성증권 | 32 | 09:34:08 | 0.00% |
NH투자증권 | 207 | 09:04:41 | 0.00% |
0 | 09:02:08 | 0.00% | |
하나증권 | 1,000 | 09:02:08 | 0.01% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
LS증권 | 235 | 09:02:08 | 0.00% |
미래에셋증권 | 100 | 09:02:08 | 0.00% |
대신증권 | 50 | 09:02:08 | 0.00% |
삼성증권 | 51 | 09:09:32 | 0.00% |
하나증권 | 600 | 09:53:39 | 0.00% |
KB증권 | 218 | 09:53:39 | 0.00% |
현대차증권 | 807 | 11:19:05 | 0.00% |
iM증권 | 664 | 12:33:50 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도지코인 업비트 거래대금 9조원...코스닥 넘어 [매일코인]
-
2
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
3
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
4
청담글로벌 자회사 바이오비쥬, 상장 예비심사 청구
-
5
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
6
오전장 특징주★(코스피)
-
7
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
8
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
9
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
10
[MK시그널] 쇼박스, ‘오징어게임’ 시즌2 방영 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.50%
11.13 12:45
더보기 >