코이즈
(121850) I 코스닥 제조 11.22 15:33800 | 전일 | 799 | 고가 | 827 | 상한가 | 1,038 |
거래량 (주) |
56,682 |
1 0.13% | 시가 | 799 | 저가 | 795 | 하한가 | 560 |
거래대금 (백만) |
46 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 27,822 | 0.09% |
미래에셋증권 | 7,104 | 0.02% |
대신증권 | 5,974 | 0.02% |
한국증권 | 3,401 | 0.01% |
토스증권 | 3,118 | 0.01% |
합계 | 47,419 | 0.15% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 15,780 | 0.05% |
NH투자증권 | 6,262 | 0.02% |
미래에셋증권 | 5,991 | 0.02% |
KB증권 | 5,450 | 0.02% |
신한증권 | 5,350 | 0.02% |
합계 | 38,833 | 0.13% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.