동원F&B
(049770) I 코스피 음식료품 07.04 15:3243,300 | 전일 | 44,950 | 고가 | 45,500 | 상한가 | 58,400 |
거래량 (주) |
23,407 |
1,650 -3.67% | 시가 | 44,650 | 저가 | 42,550 | 하한가 | 31,500 |
거래대금 (백만) |
1,012 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 4,088 | 0.02% |
모간서울 | 3,332 | 0.02% |
SK증권 | 2,869 | 0.01% |
한국아이엠씨 | 2,191 | 0.01% |
한국증권 | 1,391 | 0.01% |
합계 | 13,871 | 0.07% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
한국증권 | 4,580 | 0.02% |
한국아이엠씨 | 2,148 | 0.01% |
부국증권 | 2,008 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,973 | 0.01% |
삼성증권 | 1,615 | 0.01% |
합계 | 12,324 | 0.06% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
DB금투 | 1,510 | 13:27:01 | 0.01% |
NH투자증권 | 1,090 | 10:41:07 | 0.01% |
JP모간 | 59 | 09:19:29 | 0.00% |
삼성증권 | 53 | 09:15:44 | 0.00% |
하나증권 | 3 | 09:07:58 | 0.00% |
미래에셋증권 | 12 | 09:01:20 | 0.00% |
한화투자 | 1 | 09:01:20 | 0.00% |
키움증권 | 7 | 09:01:20 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 10 | 09:01:20 | 0.00% |
키움증권 | 7 | 09:01:20 | 0.00% |
미래에셋증권 | 2 | 09:01:20 | 0.00% |
토스증권 | 1 | 09:01:20 | 0.00% |
SK증권 | 23 | 09:09:15 | 0.00% |
디에스 | 65 | 09:15:44 | 0.00% |
이베스트투자증권 | 306 | 10:31:46 | 0.00% |
신한증권 | 1,364 | 14:57:22 | 0.01% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“수익률 역대급인데 성과급은 줄어드네”...국민연금 운용본부에 무슨 일이?
-
2
“은행 대출 보다 훨씬 낫죠”…기업들, 올 상반기 역대급으로 ‘이것’ 찍었다
-
3
'150분 타운홀미팅' 시민과 눈 맞춘 李대통령…봇물 터진 민원
-
4
"TSMC, 日 제2공장 연기…트럼프 관세 압박에 대미 투자 확대"
-
5
中, EU 브랜디에 최고 34.9% 반덤핑 관세…EU "부당"(종합)
-
6
'임협 난항' HD현대중 노조, 파업 가결…재적 대비 64% 찬성
-
7
경찰, '정산 지연' 명품 플랫폼 발란 압수수색…자료 확보
-
8
'액션게임 거장' 코지마 히데오 "기존에 없던 영상미 추구했다"
-
9
"TSMC, 日 제2공장 연기…트럼프 관세압박에 대미 투자 확대"(종합)