HD현대인프라코어
(042670) I 코스피 기계 08.04 15:3216,540 | 전일 | 15,180 | 고가 | 16,790 | 상한가 | 19,730 |
거래량 (주) |
8,881,993 |
1,360 8.96% | 시가 | 15,350 | 저가 | 15,290 | 하한가 | 10,630 |
거래대금 (백만) |
145,642 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 2,129,206 | 1.11% |
신한증권 | 1,234,178 | 0.64% |
한국증권 | 914,364 | 0.47% |
NH투자증권 | 694,034 | 0.36% |
미래에셋증권 | 618,648 | 0.32% |
합계 | 5,590,430 | 2.90% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 2,218,346 | 1.15% |
신한증권 | 981,872 | 0.51% |
한국증권 | 811,311 | 0.42% |
NH투자증권 | 751,038 | 0.39% |
미래에셋증권 | 719,113 | 0.37% |
합계 | 5,481,680 | 2.85% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
JP모간 | 181,208 | 14:03:19 | 0.09% |
KB증권 | 108,327 | 10:23:37 | 0.06% |
삼성증권 | 48,837 | 09:30:48 | 0.03% |
하나증권 | 37,176 | 09:29:32 | 0.02% |
메리츠 | 3,332 | 09:01:05 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 2,881 | 09:01:05 | 0.00% |
KB증권 | 15,059 | 09:13:10 | 0.01% |
모간서울 | 70,306 | 09:56:56 | 0.04% |
HSBC증권 | 187,482 | 12:49:50 | 0.10% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
IMM크레딧, HD현대중공업 EB물량 차익실현…수익률 25.7%
-
2
‘약효지속성 의약품’ 지투지바이오, 공모가 상단 확정
-
3
VIG, 비올 지분 95% 확보 완료…자진 상장폐지 추진할듯
-
4
증시요약(8) - 기술적 분석 특징주 B(코스피)
-
5
증시요약(10) - 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
6
변동성장 인컴 전략 인기네···SPDR 섹터별 커버드콜 ETF 출시
-
7
증시요약(6) - 특징 상한가 및 급등종목
-
8
[M&A 매물장터] 매출 270억 정밀가공 제조업체 매물로
-
9
증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
-
10
롯데지주, 최대주주등 소유주식수 15,000주 증가