SG세계물산
(004060) I 코스피 07.04 15:32347 | 전일 | 353 | 고가 | 356 | 상한가 | 458 |
거래량 (주) |
407,952 |
6 -1.70% | 시가 | 356 | 저가 | 345 | 하한가 | 248 |
거래대금 (백만) |
142 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 115,542 | 0.06% |
유안타증권 | 70,092 | 0.03% |
한국증권 | 60,629 | 0.03% |
키움증권 | 39,197 | 0.02% |
NH투자증권 | 24,536 | 0.01% |
합계 | 309,996 | 0.15% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 119,901 | 0.06% |
NH투자증권 | 60,278 | 0.03% |
미래에셋증권 | 49,027 | 0.02% |
KB증권 | 32,662 | 0.02% |
한국증권 | 27,899 | 0.01% |
합계 | 289,767 | 0.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 11,257 | 11:08:00 | 0.01% |
삼성증권 | 78,139 | 10:58:46 | 0.04% |
KB증권 | 10,000 | 10:20:36 | 0.00% |
JP모간 | 1,285 | 09:49:07 | 0.00% |
미래에셋증권 | 28,794 | 09:15:11 | 0.01% |
다올투자증권 | 1 | 09:03:32 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
JP모간 | 1,354 | 09:00:42 | 0.00% |
유안타증권 | 229 | 09:00:42 | 0.00% |
다올투자증권 | 100 | 09:00:42 | 0.00% |
SK증권 | 4,000 | 09:09:59 | 0.00% |
신한증권 | 1,442 | 09:13:54 | 0.00% |
삼성증권 | 3,207 | 09:15:11 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“수익률 역대급인데 성과급은 줄어드네”...국민연금 운용본부에 무슨 일이?
-
2
“은행 대출 보다 훨씬 낫죠”…기업들, 올 상반기 역대급으로 ‘이것’ 찍었다
-
3
'150분 타운홀미팅' 시민과 눈 맞춘 李대통령…봇물 터진 민원
-
4
"TSMC, 日 제2공장 연기…트럼프 관세 압박에 대미 투자 확대"
-
5
中, EU 브랜디에 최고 34.9% 반덤핑 관세…EU "부당"(종합)
-
6
'임협 난항' HD현대중 노조, 파업 가결…재적 대비 64% 찬성
-
7
경찰, '정산 지연' 명품 플랫폼 발란 압수수색…자료 확보
-
8
'액션게임 거장' 코지마 히데오 "기존에 없던 영상미 추구했다"