신일전자
(002700) I 코스피 유통업 11.22 15:331,462 | 전일 | 1,465 | 고가 | 1,471 | 상한가 | 1,904 |
거래량 (주) |
194,223 |
3 -0.20% | 시가 | 1,450 | 저가 | 1,450 | 하한가 | 1,026 |
거래대금 (백만) |
283 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
NH투자증권 | 42,138 | 0.06% |
신한증권 | 31,702 | 0.04% |
한국증권 | 29,116 | 0.04% |
삼성증권 | 27,455 | 0.04% |
토스증권 | 17,189 | 0.02% |
합계 | 147,600 | 0.21% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
iM증권 | 80,845 | 0.11% |
NH투자증권 | 34,846 | 0.05% |
키움증권 | 21,349 | 0.03% |
토스증권 | 17,416 | 0.02% |
미래에셋증권 | 9,563 | 0.01% |
합계 | 164,019 | 0.23% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.