한일철강
(002220) I 코스피 철강및금속 07.04 11:312,800 | 전일 | 2,965 | 고가 | 3,040 | 상한가 | 3,850 |
거래량 (주) |
553,408 |
165 -5.56% | 시가 | 2,970 | 저가 | 2,755 | 하한가 | 2,080 |
거래대금 (백만) |
1,582 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 95,168 | 0.36% |
신한증권 | 83,220 | 0.31% |
한국증권 | 66,840 | 0.25% |
미래에셋증권 | 56,103 | 0.21% |
삼성증권 | 51,792 | 0.19% |
합계 | 353,123 | 1.32% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 132,778 | 0.50% |
한국증권 | 114,540 | 0.43% |
신한증권 | 86,081 | 0.32% |
미래에셋증권 | 54,321 | 0.20% |
NH투자증권 | 38,399 | 0.14% |
합계 | 426,119 | 1.60% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
KB증권 | 24,133 | 09:04:43 | 0.09% |
하이증권 | 524 | 09:00:05 | 0.00% |
대신증권 | 3,079 | 09:00:01 | 0.01% |
NH투자증권 | 648 | 09:00:01 | 0.00% |
SK증권 | 499 | 09:00:01 | 0.00% |
이베스트투자증권 | 2,602 | 09:00:01 | 0.01% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 3,150 | 09:00:01 | 0.01% |
삼성증권 | 1,332 | 09:00:01 | 0.00% |
유안타증권 | 8,983 | 09:09:53 | 0.03% |
토스증권 | 9,198 | 09:15:04 | 0.03% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.