증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
입력 : 2025.07.04 17:11:14
제목 : 증시요약(9) - 기술적 분석 특징주 A(코스닥)
강원에너지(114190) | 이브이첨단소재(131400) | THE E&M(089230) | 오가닉티코스메틱(900300) |
KG에코솔루션(151860) | 유니셈(036200) | 씨엑스아이(900120) | 한양이엔지(045100) |
포커스에이아이(331380) | 조이시티(067000) | 에스아이리소스(065420) | 비비씨(318410) |
다날(064260) | 이스트아시아홀딩스(900110) | 로스웰(900260) | 이엔에프테크놀로지(102710) |
글로벌에스엠(900070) | 네오오토(212560) | 제이에스링크(127120) | 대원산업(005710) |
로스웰(900260) | 글로벌에스엠(900070) | 씨엑스아이(900120) |
이스트아시아홀딩스(900110) 3일 |
다날(064260) | 더즌(462860) | 강원에너지(114190) | 에르코스(435570) |
피코그램(376180) | 이브이첨단소재(131400) | 폴라리스오피스(041020) | 삼륭물산(014970) |
우리기술투자(041190) | 심플랫폼(444530) | 셀트리온제약(068760) | 뱅크웨어글로벌(199480) |
갤럭시아머니트리(094480) | 시선AI(340810) | 그린생명과학(114450) | 지니너스(389030) |
퓨런티어(370090) | 위지윅스튜디오(299900) | 덱스터(206560) | 아티스트컴퍼니(321820) |
THE CUBE&(013720) |
강원에너지(114190) | 이브이첨단소재(131400) | 삼륭물산(014970) | 헝셩그룹(900270) |
삼기(122350) | KG에코솔루션(151860) | 유니셈(036200) | 글로벌에스엠(900070) |
씨앤씨인터내셔널(352480) | 아이텍(119830) | 피엔티(137400) | 하림(136480) |
보로노이(310210) | 에프에스티(036810) | 글로벌에스엠(900070) |
크리스탈신소재(900250) | 세아메카닉스(396300) | 큐로셀(372320) | 와이엠(007530) |
에프엔에스테크(083500) |
헝셩그룹(900270) | 대주전자재료(078600) | 주성엔지니어링(036930) | 노머스(473980) |
소니드(060230) | 글로벌에스엠(900070) | 동국제약(086450) | 유진로봇(056080) |
한중엔시에스(107640) | 네오셈(253590) | 네오위즈(095660) |
다날(064260) | 헝셩그룹(900270) | 아이즈비전(031310) | 로스웰(900260) |
메드팩토(235980) | 유니셈(036200) | 크리스탈신소재(900250) | 컬러레이(900310) |
동국제약(086450) | 캐리소프트(317530) | 와이바이오로직스(338840) | 대화제약(067080) |
에코프로비엠(247540) | 에코프로(086520) | 삼기(122350) | 삼천당제약(000250) |
인투셀(287840) | 원익IPS(240810) | 나이벡(138610) | 아이즈비전(031310) |
한빛레이저(452190) | 유니셈(036200) | 넵튠(217270) | 신신제약(002800) |
피코그램(376180) | 폴라리스오피스(041020) | 인산가(277410) | 코나아이(052400) |
필옵틱스(161580) | 태성(323280) | 성광벤드(014620) | 한빛레이저(452190) |
애니플러스(310200) | 압타머사이언스(291650) | 한텍(098070) | E8(418620) |
더즌(462860) | 오가노이드사이언스(476040) | 피아이이(452450) | 아가방컴퍼니(013990) |
고스트스튜디오(950190) | 포바이포(389140) | 두산테스나(131970) | 꿈비(407400) |
아이즈비전(031310) | 한빛레이저(452190) | 티사이언티픽(057680) | 일승(333430) |
다날(064260) | 폴라리스오피스(041020) | 오가노이드사이언스(476040) | 셀리드(299660) |
아가방컴퍼니(013990) | 지씨지놈(340450) | 두산테스나(131970) | 미트박스(475460) |
아이즈비전(031310) | 한빛레이저(452190) | 케이엠더블유(032500) | 티사이언티픽(057680) |
* 적출빈도 5회 : 글로벌에스엠(900070)
* 적출빈도 4회 : 다날(064260) 유니셈(036200) 아이즈비전(031310) 한빛레이저(452190)
* 적출빈도 3회 : 로스웰(900260) 강원에너지(114190) 이브이첨단소재(131400) 헝셩그룹(900270) 폴라리스오피스(041020)
*기간내 첫 상한가(하한가) 종목 : 3개월 기준 당일 최초로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
*연속 상한가(하한가) 종목 : 2일 이상 연속으로 상한가(하한가)를 기록중인 종목
*당일 거래 급증 종목 : 최근 10거래일 평균 대비 당일 거래량이 큰 폭으로 증가한 종목
*단기 낙폭(상승폭) 과대 종목 : 최근 10거래일 기준 하락(상승) 일수 및 하락폭(상승폭)이 과대한 종목
*관리종목, 우선주 등은 적출기준에서 제외함.
*적출되는 종목수가 많은 경우 일정 조건(시가총액, 거래대금)에 따라 종목을 압축하며, 증시 상황에 따라 적용되는 수준은 가변적임.
기술적분석 설명
※경고 : 본 정보는 시세 또는 거래량 등 기술적으로 특징있는 종목들을 분석, 적출한 것으로, 해당 종목에 대한 매수(매도) 추천 또는 신호가 아닙니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
07.04 15:30
글로벌에스엠 | 540 | 124 | +29.81% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.