1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)

입력 : 2025.07.01 13:02:11
제목 : 1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
▶고급 투자정보가 궁금하다면? 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명등락률(%)매수체결 횟수(A) 매도체결 횟수(B)비교(A)-(B)
1 실리콘투(257720) +0.81 87 92 -5
2 알테오젠(196170) -0.13 29 53 -24
3 지에프씨생명과학(388610) +0.31 28 47 -19
4 우리기술(032820) -1.00 9 38 -29
5 에이비엘바이오(298380) -1.79 2 18 -16
6 휴젤(145020) -6.57 8 15 -7
7 휴림로봇(090710) -2.29 3 14 -11
8 하이퍼코퍼레이션(065650) +29.99 2 13 -11
9 브릿지바이오테라퓨틱스(288330) +29.89 5 12 -7
10 에코프로(086520) +0.89 7 11 -4
11 루닛(328130) +0.35 8 11 -3
12 레인보우로보틱스(277810) +0.36 9 11 -2
13 테크윙(089030) -3.45 0 9 -9
14 FSN(214270) -5.62 0 9 -9
15 리가켐바이오(141080) -1.66 3 9 -6
16 삼천당제약(000250) -1.15 4 8 -4
17 제룡전기(033100) +2.06 7 8 -1
18 오로라(039830) -4.90 2 7 -5
19 펩트론(087010) +3.51 2 7 -5
20 케이엔알시스템(199430) +19.55 3 6 -3
[13:02 통합시세 기준]
기준시간 : 13:02

* 개장 후 부터 현재까지 1회주문에 체결된 매수/매도 금액이 1억원을 초과한 횟수.
* 매수체결 횟수 : 매도호가를 포함한 상위호가로 1회 매수 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
* 매도체결 횟수 : 매수호가를 포함한 하위호가로 1회 매도 주문을 통해 체결된 거래금액이 1억원 이상인 횟수.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

07.01 15:30
실리콘투 61,200 500 -0.81%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

07.01 16:50 더보기 >