전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
입력 : 2025.06.16 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶당신의 투자 주치의! 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 증가율 | 전일 | 당일 | 현재가 | 등락률 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 에이텍모빌리티(224110) | 1,761.68% | 49,020 | 912,594 | 14,050 | +17.97% |
2 | 비큐AI(148780) | 1,219.98% | 1,423,291 | 18,787,114 | 1,868 | +18.23% |
3 | 한주에이알티(058450) | 857.25% | 127,370 | 1,219,250 | 1,371 | +29.95% |
4 | 아이티센엔텍(010280) | 602.91% | 926,466 | 6,512,236 | 1,325 | +27.53% |
5 | 이엠코리아(095190) | 464.81% | 948,923 | 5,359,626 | 2,560 | +11.55% |
6 | 알체라(347860) | 328.22% | 912,592 | 3,907,894 | 2,210 | +13.04% |
7 | 에스바이오메딕스(304360) | 309.07% | 101,811 | 416,483 | 24,350 | +11.70% |
8 | 인스웨이브(450520) | 303.01% | 82,952 | 334,305 | 4,360 | +2.95% |
9 | 성우(458650) | 277.06% | 112,678 | 424,860 | 12,350 | +7.11% |
10 | 플리토(300080) | 212.55% | 137,877 | 430,941 | 29,200 | +8.96% |
11 | 유비온(084440) | 203.66% | 55,883 | 169,692 | 1,233 | +3.79% |
12 | 헥토이노베이션(214180) | 185.60% | 127,703 | 364,717 | 14,880 | +3.77% |
13 | 엠에스씨(009780) | 185.22% | 180,361 | 514,428 | 10,030 | +15.42% |
14 | 시선AI(340810) | 161.39% | 770,661 | 2,014,407 | 5,240 | +9.05% |
15 | 유니슨(018000) | 131.45% | 3,420,873 | 7,917,679 | 1,872 | +16.71% |
16 | 한국정보인증(053300) | 100.47% | 5,041,926 | 10,107,631 | 9,200 | +7.23% |
17 | 헥토파이낸셜(234340) | 87.47% | 2,010,136 | 3,768,485 | 28,000 | +19.40% |
18 | 에이텍(045660) | 77.61% | 233,258 | 414,292 | 16,400 | +4.33% |
19 | 아이티센피엔에스(232830) | 77.51% | 100,297 | 178,041 | 2,745 | +5.98% |
20 | 리메드(302550) | 29.52% | 106,076 | 137,391 | 3,675 | +5.45% |
기준시간 : 09:50
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
에이텍모빌리티 | 12,940 | 1,030 | +8.65% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“엄마, 우리집 200만원 받을 거 같아”...1인 최대 50만원, 차등지급하는 민생지원금
-
2
삼성·LG전자, 이스라엘 주재원들 요르단으로 대피 조치
-
3
광주도시공사 AI시설 위탁사업 보증실수로 18억원 손실 위기(종합)
-
4
금융당국, 은행권 소집…"다주택자·40년 만기 대출, 관리 강화"
-
5
[영상] FA-50·K2 전차로 쌍끌이…K-방산, '융단폭격' 시작됐다
-
6
아디다스코리아 신임 대표에 마커스 모렌트 선임
-
7
현대글로비스, 에어인천 대주주 펀드에 총 2천6억 출자…500억 추가
-
8
아리랑 6호 발사 내년 초로 연기…"동행위성 개발 지연 탓"
-
9
금융당국, 은행권 소집…"다주택자·40년 만기 대출, 관리 강화"