코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.06.11 11:30:48
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 모아라이프플러스(142760) | 1,827 | -6.97% | 1,966 | +14.33% | 1,598 |
2 | 인크레더블버즈(064090) | 2,155 | -5.74% | 2,265 | +0.94% | 2,135 |
3 | 비케이홀딩스(050090) | 855 | -3.98% | 880 | -2.73% | 879 |
4 | 미투온(201490) | 2,565 | -2.29% | 2,620 | +3.01% | 2,490 |
5 | 대성파인텍(104040) | 1,239 | -2.13% | 1,266 | +14.19% | 1,085 |
6 | 지놈앤컴퍼니(314130) | 2,980 | -2.00% | 2,995 | +4.20% | 2,860 |
7 | 팸텍(271830) | 1,710 | -1.95% | 1,743 | +1.85% | 1,679 |
8 | 매커스(093520) | 14,930 | -1.91% | 15,220 | -1.52% | 15,160 |
9 | 아이윈플러스(123010) | 1,310 | -1.80% | 1,334 | -2.96% | 1,350 |
10 | 헥토이노베이션(214180) | 14,820 | -1.79% | 15,090 | +5.18% | 14,090 |
11 | 비피도(238200) | 3,330 | -1.78% | 3,370 | -1.19% | 3,370 |
12 | 넥사다이내믹스(351320) | 2,330 | -1.70% | 2,350 | -3.12% | 2,405 |
13 | 수성웹툰(084180) | 5,430 | -1.63% | 5,520 | -0.37% | 5,450 |
14 | 유비벨록스(089850) | 7,360 | -1.60% | 7,510 | +5.60% | 6,970 |
15 | 전진바이오팜(110020) | 3,820 | -1.57% | 3,810 | +0.26% | 3,810 |
16 | 티엔엔터테인먼트(131100) | 1,473 | -1.54% | 1,497 | +0.96% | 1,459 |
17 | 엘앤씨바이오(290650) | 29,450 | -1.50% | 29,950 | +3.33% | 28,500 |
18 | 웨이브일렉트로(095270) | 5,310 | -1.49% | 5,370 | +0.19% | 5,300 |
19 | 티앤알바이오팹(246710) | 5,440 | -1.45% | 5,500 | +10.34% | 4,930 |
20 | 비올(335890) | 10,530 | -1.40% | 10,700 | +2.63% | 10,260 |
기준시간 : 11:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘 든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
06.16 15:30
모아라이프플러스 | 2,105 | 194 | +10.15% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
국정委 첫미션 정부 조직개편
-
2
“엄마, 우리집 200만원 받을 거 같아”...1인 최대 50만원, 차등지급하는 민생지원금
-
3
금융당국, 은행권 소집…"다주택자·40년 만기 대출, 관리 강화"
-
4
김충현대책위, 기계 임대차계약서 공개…"서부발전 책임 있어"
-
5
中 신규주택 가격 24개월째 하락…"정책 지원 효과 약화 지표"
-
6
현대글로비스, 에어인천 대주주 펀드에 총 2천6억 출자…500억 추가
-
7
삼성·LG전자, 이스라엘 주재원들 요르단으로 대피 조치
-
8
[영상] FA-50·K2 전차로 쌍끌이…K-방산, '융단폭격' 시작됐다
-
9
광주도시공사 AI시설 위탁사업 보증실수로 18억원 손실 위기(종합)
-
10
아디다스코리아 신임 대표에 마커스 모렌트 선임