코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
입력 : 2025.03.28 13:30:42
제목 : 코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
▶나만 빼고 다 본다고? 주린이 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가(원) | 30분전대비 등락률 |
30분전 주가(원) | 전일대비 등락률 | 전일종가(원) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 이노메트리(302430) | 10,290 | -6.29% | 10,970 | -1.91% | 10,490 |
2 | 위닉스(044340) | 6,550 | -4.78% | 6,910 | -5.89% | 6,960 |
3 | KD(044180) | 839 | -4.54% | 882 | +1.33% | 828 |
4 | 뷰노(338220) | 19,530 | -4.21% | 20,450 | -10.41% | 21,800 |
5 | 이엔셀(456070) | 15,520 | -4.19% | 16,240 | -4.61% | 16,270 |
6 | 덕신이피씨(090410) | 1,676 | -3.62% | 1,739 | -3.73% | 1,741 |
7 | 에르코스(435570) | 7,520 | -3.46% | 7,800 | +15.51% | 6,510 |
8 | 디와이씨(310870) | 1,405 | -3.42% | 1,460 | -2.43% | 1,440 |
9 | 케이피엠테크(042040) | 243 | -3.19% | 251 | +6.11% | 229 |
10 | 더테크놀로지(043090) | 397 | -2.95% | 407 | +1.53% | 391 |
11 | 쓰리빌리언(394800) | 5,950 | -2.95% | 6,110 | -4.19% | 6,210 |
12 | 아이엠(101390) | 881 | -2.87% | 907 | -2.44% | 903 |
13 | 이녹스(088390) | 7,400 | -2.76% | 7,610 | -5.97% | 7,870 |
14 | 에스와이(109610) | 4,700 | -2.69% | 4,825 | -1.78% | 4,785 |
15 | 클리노믹스(352770) | 524 | -2.60% | 538 | -7.42% | 566 |
16 | 현대에버다임(041440) | 8,510 | -2.52% | 8,730 | -1.16% | 8,610 |
17 | 듀오백(073190) | 2,890 | -2.36% | 2,960 | -8.25% | 3,150 |
18 | 모티브링크(463480) | 14,010 | -2.36% | 14,380 | -4.17% | 14,620 |
19 | 글로본(019660) | 809 | -2.22% | 810 | +1.51% | 797 |
20 | 디엔에이링크(127120) | 7,050 | -2.22% | 7,210 | -6.00% | 7,500 |
기준시간 : 13:30
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
본 자료는 직전 30분 기준 상승률/하락률 상위 종목 입니다.
본 자료를 통해 전일 대비 등락률 상위 자료에서는 파악하기 힘든 장중 기준시간 부근에서 개별 종목들의 상승/하락 움직임을 포착할 수 있습니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.17 14:15
이노메트리 | 9,290 | 30 | -0.32% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
에이스토리(241840) 소폭 상승세 +4.48%, 4거래일만에 반등
-
2
인텔렉추얼디스커버리, 실리콘밸리 AI기업과 특허 솔루션 협력 파트너십 체결
-
3
바이오니아, ‘Dubai Derma 2025’ 참가…코스메르나 홍보
-
4
중앙첨단소재, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
5
SNT다이내믹스(003570) 소폭 상승세 +3.14%
-
6
에이에프더블류, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
제닉스(381620) 소폭 상승세 +4.15%
-
8
뉴욕증시 하락에도 비트코인 8만4000달러대 선방 [매일코인]
-
9
펩트론(087010) 소폭 상승세 +4.69%
-
10
KPX홀딩스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동