코스피 상승률 상위 50종목
입력 : 2024.11.25 09:30:16
제목 : 코스피 상승률 상위 50종목
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률(%) | 거래량(주) |
---|---|---|---|---|
1 | 일신석재(007110) | 1,640 | +17.73 | 11,339,345 |
2 | HJ중공업(097230) | 4,535 | +15.39 | 1,226,621 |
3 | 금양(001570) | 29,850 | +10.15 | 546,540 |
4 | 한화엔진(082740) | 18,270 | +9.47 | 1,092,504 |
5 | 전진건설로봇(079900) | 29,550 | +7.45 | 321,553 |
6 | 해태제과식품(101530) | 6,250 | +7.39 | 679,450 |
7 | HD현대마린엔진(071970) | 21,200 | +6.59 | 383,060 |
8 | HDC현대산업개발(294870) | 20,650 | +6.55 | 190,921 |
9 | STX엔진(077970) | 22,150 | +5.73 | 279,530 |
10 | 유니드(014830) | 69,600 | +5.45 | 30,494 |
11 | 콘텐트리중앙(036420) | 9,490 | +5.33 | 23,179 |
12 | 세진중공업(075580) | 8,600 | +4.62 | 696,120 |
13 | 남선알미늄(008350) | 1,464 | +4.57 | 1,705,069 |
14 | 경동인베스트(012320) | 71,600 | +4.53 | 3,625 |
15 | LS ELECTRIC(010120) | 137,600 | +4.48 | 195,506 |
16 | 코스모신소재(005070) | 66,300 | +4.41 | 61,212 |
17 | 아시아나IDT(267850) | 20,100 | +4.25 | 57,569 |
18 | 시프트업(462870) | 51,500 | +4.25 | 26,938 |
19 | 한화솔루션(009830) | 17,290 | +4.22 | 450,206 |
20 | 엘앤에프(066970) | 109,100 | +4.20 | 57,076 |
21 | 한화오션(042660) | 39,750 | +4.19 | 3,424,460 |
22 | 에이피알(278470) | 53,500 | +4.09 | 206,569 |
23 | CJ CGV(079160) | 5,380 | +4.06 | 94,842 |
24 | 유니퀘스트(077500) | 5,420 | +4.03 | 117,048 |
25 | 두산퓨얼셀(336260) | 15,600 | +4.00 | 68,578 |
26 | 동양철관(008970) | 784 | +3.98 | 955,662 |
27 | HD한국조선해양(009540) | 209,500 | +3.97 | 70,737 |
28 | 한국카본(017960) | 11,840 | +3.95 | 373,875 |
29 | 남양유업(003920) | 65,900 | +3.94 | 4,071 |
30 | 수산인더스트리(126720) | 22,100 | +3.76 | 17,455 |
31 | 지역난방공사(071320) | 52,500 | +3.75 | 8,345 |
32 | 한국공항(005430) | 54,800 | +3.59 | 5,795 |
33 | 에이프로젠(007460) | 1,187 | +3.58 | 935,076 |
34 | LG에너지솔루션(373220) | 419,500 | +3.58 | 77,013 |
35 | 현대엘리베이(017800) | 52,800 | +3.53 | 35,566 |
36 | 동방(004140) | 2,360 | +3.51 | 513,929 |
37 | SK이터닉스(475150) | 14,030 | +3.39 | 86,976 |
38 | 코스모화학(005420) | 17,600 | +3.35 | 29,861 |
39 | HD현대일렉트릭(267260) | 375,000 | +3.31 | 77,003 |
40 | 포스코퓨처엠(003670) | 184,300 | +3.31 | 77,632 |
41 | 포스코DX(022100) | 22,250 | +3.25 | 104,572 |
42 | 모나용평(070960) | 3,210 | +3.22 | 26,534 |
43 | 도화엔지니어링(002150) | 7,080 | +3.21 | 185,704 |
44 | 현대비앤지스틸(004560) | 12,200 | +3.21 | 15,202 |
45 | 삼성E&A(028050) | 18,830 | +3.12 | 234,165 |
46 | HD현대건설기계(267270) | 62,900 | +3.11 | 57,291 |
47 | 이수스페셜티케미컬(457190) | 36,550 | +3.10 | 45,386 |
48 | HD현대미포(010620) | 126,000 | +3.03 | 67,574 |
49 | LG화학(051910) | 307,000 | +3.02 | 40,151 |
50 | 코오롱글로벌(003070) | 10,320 | +2.99 | 168,142 |
기준시간 : 09:30
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
* 등락률 상위 50종목만을 발췌, 시장 상황에 따라 종목의 수는 가변적임.
* 본 자료의 발췌기준은 당일 시총 코스피 1,000억, 코스닥 500억 이상 종목임.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
11.27 10:16
일신석재 | 1,945 | 292 | +17.66% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.