전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)

입력 : 2024.08.13 15:36:07
제목 : 전일대비 거래량 급증 종목(코스닥)
▶새로운 가능성을 만나다! 주식 투자 필수템. 인포스탁 모바일 주식신문

순위종목명급증률전일당일현재가등락률
1 휴엠앤씨(263920) 14,159.90% 16,622 2,370,280 1,097 +0.09%
2 휴맥스(115160) 14,013.33% 57,508 8,116,294 2,035 +12.49%
3 알티캐스트(085810) 13,896.87% 36,093 5,051,892 1,047 +29.90%
4 신도기연(290520) 13,670.33% 11,382 1,567,339 2,540 +17.87%
5 캡스톤파트너스(452300) 13,302.45% 110,045 14,748,721 4,065 +29.87%
6 휴맥스홀딩스(028080) 10,024.38% 9,697 981,761 3,275 +29.96%
7 웰크론한텍(076080) 8,638.33% 22,875 1,998,893 1,618 +7.87%
8 이브이첨단소재(131400) 6,183.32% 165,917 10,425,101 2,190 +11.73%
9 이지트로닉스(377330) 5,799.63% 12,600 743,354 6,070 +6.87%
10 메가터치(446540) 5,271.32% 63,019 3,384,954 4,325 +3.97%
11 에스에스알(275630) 3,764.28% 2,900 112,064 3,310 -1.93%
12 모다이노칩(080420) 3,759.75% 4,370 168,671 1,779 +1.72%
13 서원인텍(093920) 3,066.43% 10,081 319,208 5,700 +1.24%
14 신흥에스이씨(243840) 3,029.44% 199,002 6,227,649 8,520 +11.08%
15 웹젠(069080) 3,029.29% 58,943 1,844,499 19,470 +13.20%
16 에이치와이티씨(148930) 2,948.57% 21,575 657,729 5,140 +6.64%
17 아모그린텍(125210) 2,706.57% 147,982 4,153,216 8,310 +1.96%
18 와이엠텍(273640) 2,540.88% 205,623 5,430,258 16,970 +29.94%
19 디티씨(066670) 2,298.43% 38,080 913,322 3,570 +1.71%
20 레몬(294140) 2,294.88% 295,374 7,073,844 5,560 +29.91%
기준시간 : 15:36

* 본 거래량 급증 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.14 14:24
휴엠앤씨 990 5 +0.51%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.14 14:46 더보기 >