전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)

입력 : 2024.07.02 09:50:07
제목 : 전일대비 거래량 증가 종목(코스닥)
▶살껄, 팔껄, 존버할껄 껄껄껄 껄무새 되지 말고, 주식신문 볼껄

순위종목명증가율전일당일현재가등락률
1 해성옵틱스(076610) 4,214.62% 108,840 4,696,035 1,628 +17.46%
2 양지사(030960) 3,733.51% 6,578 252,168 9,710 +7.89%
3 오이솔루션(138080) 2,315.88% 16,338 394,706 12,950 +24.76%
4 애머릿지(900100) 2,262.08% 79,192 1,870,580 1,092 +30.00%
5 미래컴퍼니(049950) 1,856.95% 28,993 567,378 25,000 +7.53%
6 에스유홀딩스(031860) 1,550.25% 70,398 1,161,746 1,516 +3.98%
7 푸른저축은행(007330) 1,480.43% 8,630 136,391 8,930 +2.41%
8 유진테크놀로지(240600) 1,205.99% 102,563 1,339,459 10,210 +15.37%
9 포시에스(189690) 1,064.16% 78,350 912,117 2,695 +3.65%
10 동운아나텍(094170) 417.54% 76,770 397,314 18,920 +3.73%
11 흥구석유(024060) 224.71% 1,194,340 3,878,150 16,000 +6.60%
12 휴 림로봇(090710) 186.26% 1,173,211 3,358,476 2,575 +12.94%
13 씨싸이트(109670) 163.89% 83,128 219,366 18,340 +5.77%
14 카이노스메드(284620) 159.85% 342,363 889,621 6,110 +6.82%
15 압타바이오(293780) 127.99% 863,335 1,968,305 11,170 +11.48%
16 에스트래픽(234300) 105.31% 61,320 125,897 3,835 +1.05%
17 이노스페이스(462350) 100.00% 5,850,432 39,550 -8.66%
18 압타머사이언스(291650) 78.69% 75,188 134,354 2,830 +0.35%
19 필옵틱스(161580) 78.29% 806,638 1,438,128 21,300 +5.45%
20 성우전자(081580) 75.15% 98,619 172,736 3,955 +5.75%
기준시간 : 09:50

* 본 거래량 증가 종목은 전일대비 거래량이 급격히 증가한 종목 중에서 관리종목을 제외하고 장마감 기준 거래량 10만주 이상, 1,000원 이상 종목만을 선정한 것입니다.
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)

기사 관련 종목

11.14 14:29
해성옵틱스 1,002 6 +0.60%

증권 주요 뉴스

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

11.14 14:53 더보기 >