코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
입력 : 2024.06.12 16:00:25
제목 : 코스피 거래량 갱신 상위 20종목(60일 기준)
▶쉬워질지도, 인포스탁 주식신문 경험해보면 어려웠던 주식투자 쉬워질지도!순위 | 종목명 | 현재가 | 등락률 | 당일 거래량 |
기간 내 종전 최대 거래량 | 기간 내 종전 최대 거래량 대비(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 마니커(027740) | 1,262 | +4.47% | 25,398,372 | 2,357,265 | +977.45 |
2 | LG이노텍(011070) | 251,000 | +9.37% | 1,637,033 | 515,047 | +217.84 |
3 | 대상홀딩스(084690) | 10,060 | +4.57% | 7,061,674 | 2,254,935 | +213.17 |
4 | 화신(010690) | 11,690 | +6.37% | 2,430,639 | 818,536 | +196.95 |
5 | 두산로보틱스(454910) | 86,200 | +6.95% | 5,536,256 | 2,734,007 | +102.50 |
6 | 한국종합기술(023350) | 5,430 | +1.69% | 1,511,348 | 771,354 | +95.93 |
7 | 코오롱글로벌(003070) | 12,640 | +29.91% | 5,521,943 | 2,823,746 | +95.55 |
8 | 넥센(005720) | 4,790 | +3.90% | 266,336 | 137,616 | +93.54 |
9 | 에스엘(005850) | 41,600 | +6.67% | 1,346,869 | 788,876 | +70.73 |
10 | 대상(001680) | 28,400 | +9.44% | 1,866,449 | 1,334,563 | +39.85 |
11 | KIB플러그에너지(015590) | 546 | +20.00% | 58,285,668 | 44,170,300 | +31.96 |
12 | 자화전자(033240) | 24,750 | +2.06% | 719,163 | 556,231 | +29.29 |
13 | 한성기업(003680) | 10,440 | +6.53% | 2,966,125 | 2,758,371 | +7.53 |
14 | 동아지질(028100) | 13,590 | -0.66% | 1,287,055 | 1,283,491 | +0.28 |
* 본 자료는 당일 거래량 5천주 이상 종목 중 당일 거래량이 60일 이내 최대 종전 거래량을 갱신한 종목들의 리스트입니다.
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
* 기간내 종전 최대 거래량 대비(%) = (당일 거래량 - 기간내 종전 최대 거래량)/기간내 종전 최대 거래량* 100
Copyright ⓒ True&Live 증시뉴스 점유율1위, 인포스탁(www.infostock.co.kr)
기사 관련 종목
04.09 15:30
마니커 | 828 | 27 | -3.16% |
증권 주요 뉴스
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
공매도 비중 상위 종목
-
2
시속 1200km로 서울-부산 20분 ‘컷’…비행기보다 빠른 꿈의 열차 온다
-
3
대체거래소(NXT) 애프터마켓 상승률 상위종목
-
4
원화값 ‘날개 없는 추락’…미중 관세전쟁 쇼크에 달러당 1500원대 진입 초읽기
-
5
트럼프, 한국 방위비 분담 거론하며 "무역 협상서 패키지로"
-
6
비트코인, 美 상호관세 유예에 8% 급반등…8만3천달러선 회복
-
7
[팩트체크] 폐업하면 사육농장 개들 어떻게 되나
-
8
“첫째 아직 대학도 못 갔는데”…취업 ‘낀세대’ 50대의 눈물
-
9
트럼프 상호관세 유예에 美 국채시장도 '안도감'…투매 진정
-
10
“관세 충격 어떻게든 줄이자”…은행권, 자본·가상자산 규제 완화 요구