대만가권
2025.06.27-
22,580.08 87.74 0.39% 시가22,503.85 고가22,580.08 저가22,388.59
일자별 시세
일자 | 종가 | 전일비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 22,580.08 | 87.74 | 22,503.85 | 22,580.08 | 22,388.59 | N/A |
2025-06-26 | 22,492.34 | 61.73 | 22,425.39 | 22,587.67 | 22,391.27 | N/A |
2025-06-25 | 22,430.61 | 241.85 | 22,341.87 | 22,444.51 | 22,284.52 | N/A |
2025-06-24 | 22,188.76 | 456.74 | 22,001.48 | 22,201.05 | 22,001.48 | N/A |
2025-06-23 | 21,732.02 | -313.72 | 21,750.70 | 21,801.32 | 21,551.58 | N/A |
2025-06-20 | 22,045.74 | 42.24 | 21,960.51 | 22,089.48 | 21,779.55 | N/A |
2025-06-19 | 22,003.50 | -353.23 | 22,238.10 | 22,249.40 | 21,973.04 | N/A |
2025-06-18 | 22,356.73 | 145.14 | 22,135.83 | 22,370.25 | 22,104.68 | N/A |
2025-06-17 | 22,211.59 | 161.69 | 22,172.59 | 22,331.69 | 22,118.46 | N/A |
2025-06-16 | 22,049.90 | -23.05 | 22,058.57 | 22,094.60 | 21,936.38 | N/A |
2025-06-13 | 22,072.95 | -214.87 | 22,215.50 | 22,228.01 | 21,984.36 | N/A |
2025-06-12 | 22,287.82 | -182.28 | 22,362.67 | 22,390.17 | 22,253.64 | N/A |
2025-06-11 | 22,470.10 | 227.96 | 22,376.37 | 22,470.10 | 22,294.60 | N/A |
2025-06-10 | 22,242.14 | 451.85 | 21,921.24 | 22,294.86 | 21,921.24 | N/A |
2025-06-09 | 21,790.29 | 129.63 | 21,773.45 | 21,866.27 | 21,717.52 | N/A |
2025-06-06 | 21,660.66 | -13.77 | 21,637.77 | 21,702.46 | 21,606.70 | N/A |
2025-06-05 | 21,674.43 | 56.34 | 21,695.93 | 21,738.93 | 21,626.74 | N/A |
2025-06-04 | 21,618.09 | 491.16 | 21,341.44 | 21,618.09 | 21,341.44 | N/A |
2025-06-03 | 21,126.93 | 124.22 | 21,126.70 | 21,303.21 | 21,110.63 | N/A |
2025-06-02 | 21,002.71 | -344.59 | 21,253.97 | 21,256.10 | 20,940.98 | N/A |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'AI 전도사'로 돌아온 구윤철…'3% 성장동력' 열쇠 찾는다(종합)
-
2
산업장관에 이례적 현장 기업인 발탁…업계에선 '성장정책' 기대감
-
3
공백 두달만에 경제수장 지명…첫 과제는 새정부 경제정책방향(종합)
-
4
"자사주 소각하랬더니 … 교환사채 발행해 주주가치 훼손"
-
5
[표] 외국환율고시표
-
6
"유연한 종목교체 가능한 액티브 ETF가 올해 대세"
-
7
뛰는 K팝 위에 나는 K방산…美 ETF 시장서 돌풍
-
8
中명품소비 꺼지자 LVMH 주가 '시련'
-
9
한은 '김치본드' 빗장 푼다 외화유입 유도해 환율방어
-
10
'원화 스테이블코인' 기세에 한은, CBDC사업 잠정 중단