BNK 온디바이스AI
(487750) I 코스피 ETF 11.22 15:336,565 | 전일 | 6,455 | 고가 | 6,605 | 상한가 | 8,390 |
거래량 (주) |
655 |
110 1.70% | 시가 | 6,520 | 저가 | 6,505 | 하한가 | 4,520 |
거래대금 (백만) |
4 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
1 | 6,615 | |
1,000 | 6,605 | |
1,490 | 6,600 | |
1,000 | 6,595 | |
1,000 | 6,590 | |
1,100 | 6,585 | |
1,000 | 6,580 | |
2,000 | 6,575 | |
2,000 | 6,570 | |
999 | 6,565 | |
6,550 | 100 | |
6,545 | 1 | |
6,530 | 1,000 | |
6,525 | 1,000 | |
6,520 | 1,001 | |
6,515 | 4 | |
6,490 | 1 | |
6,480 | 1 | |
6,470 | 1,500 | |
6,465 | 1,000 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
11,590 | -5,982 | 5,608 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:29 | 6,565 | 110 | 1 | 655 |
14:17:06 | 6,570 | 115 | 100 | 654 |
12:23:11 | 6,600 | 145 | 10 | 554 |
11:31:03 | 6,605 | 150 | 43 | 544 |
11:02:25 | 6,600 | 145 | 1 | 501 |
09:14:59 | 6,545 | 90 | 100 | 500 |
09:09:03 | 6,535 | 80 | 100 | 400 |
09:06:32 | 6,520 | 65 | 100 | 300 |
09:05:06 | 6,505 | 50 | 100 | 200 |
09:04:52 | 6,520 | 65 | 100 | 100 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.