RISE 국채선물5년추종인버스
(397410) I 코스피 ETF 11.22 15:3356,035 | 전일 | 55,835 | 고가 | 56,105 | 상한가 | 72,585 |
거래량 (주) |
7 |
200 0.36% | 시가 | 56,105 | 저가 | 56,030 | 하한가 | 39,085 |
거래대금 (백만) |
0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
997 | 56,050 | |
999 | 56,045 | |
999 | 56,040 | |
998 | 56,035 | |
55,820 | 1,000 | |
55,815 | 1,000 | |
55,810 | 1,000 | |
55,805 | 1,000 | |
55,800 | 1,000 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
3,993 | 1,007 | 5,000 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|---|---|---|---|
15:30:30 | 56,035 | 200 | 1 | 7 |
15:16:50 | 56,030 | 195 | 1 | 6 |
14:03:16 | 56,040 | 205 | 1 | 5 |
12:49:42 | 56,035 | 200 | 1 | 4 |
11:36:07 | 56,050 | 215 | 1 | 3 |
10:22:33 | 56,030 | 195 | 1 | 2 |
09:08:59 | 56,105 | 270 | 1 | 1 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.