HLB

(028300)    I    코스닥 제조 09.20 15:33
89,700 전일 86,600 고가 92,200 상한가 112,500 거래량
(주)
2,278,783
3,100 3.58% 시가 88,500 저가 86,600 하한가 60,700 거래대금
(백만)
202,975
연중 최고 129,000
연중 최저 27,550
자본금(억) 654
상장주식수(천주) 130,885
시가총액(백만) 11,740,417
외국인보유비중 21.26 %
PER/EPS 0 / -1,560
매도잔량 호가 매수잔량
2,549 90,600
5,488 90,500
4,992 90,400
1,856 90,300
2,650 90,200
1,886 90,100
18,266 90,000
10,943 89,900
2,767 89,800
3,190 89,700
89,600 277
89,500 1,921
89,400 32,727
89,300 50
89,200 272
89,100 32
89,000 2,622
88,900 332
88,800 186
88,700 237
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
54,587 -15,931 38,656
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:27 89,700 3,100 131,161 2,278,783
15:19:59 88,800 2,200 10 2,144,212
15:19:58 88,800 2,200 10 2,144,202
15:19:58 88,800 2,200 2 2,144,192
15:19:58 88,800 2,200 30 2,144,190
15:19:58 88,800 2,200 1 2,144,160
15:19:57 88,800 2,200 20 2,143,869
15:19:55 88,800 2,200 30 2,143,849
15:19:55 88,900 2,300 3 2,143,819
15:19:55 88,800 2,200 5 2,143,816
15:19:55 88,800 2,200 1 2,143,811
15:19:54 88,900 2,300 12 2,143,810
15:19:54 88,900 2,300 28 2,143,798
15:19:54 88,900 2,300 20 2,143,770
15:19:54 88,900 2,300 20 2,143,750
15:19:54 88,800 2,200 35 2,143,730
15:19:54 88,800 2,200 1 2,143,695
15:19:53 88,900 2,300 17 2,143,694
15:19:53 88,800 2,200 11 2,143,677
15:19:53 88,800 2,200 10 2,143,666
15:19:52 88,900 2,300 10 2,143,656
15:19:52 88,900 2,300 2 2,143,646
15:19:52 88,800 2,200 24 2,143,644
15:19:51 88,800 2,200 200 2,143,620

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

09.20 18:49 더보기 >