도이치모터스

(067990)    I    코스닥 05.30 15:32
4,755 전일 4,560 고가 4,835 상한가 5,920 거래량
(주)
404,560
195 4.28% 시가 4,565 저가 4,535 하한가 3,195 거래대금
(백만)
1,918
연중 최고 5,170
연중 최저 4,150
자본금(억) 161
상장주식수(천주) 29,182
시가총액(백만) 138,758
외국인보유비중 4.82 %
PER/EPS 0 / -164
매도잔량 호가 매수잔량
10,018 4,800
1,463 4,795
6,310 4,790
6,168 4,785
710 4,780
1,473 4,775
625 4,770
60 4,765
60 4,760
232 4,755
4,745 3
4,730 2,400
4,725 5,595
4,720 2,040
4,715 1,059
4,710 1,740
4,705 3,620
4,700 105
4,695 1,106
4,690 730
총매도잔량 순매수잔량 총매수잔량
27,119 -8,721 18,398
시간외잔량 시간외잔량
0 0
시간 체결가 전일비 체결량 거래량
15:30:29 4,755 195 1,654 404,560
15:19:50 4,745 185 93 402,906
15:19:49 4,740 180 25 402,813
15:19:37 4,740 180 84 402,788
15:19:24 4,740 180 65 402,704
15:19:16 4,735 175 126 402,639
15:19:16 4,735 175 53 402,513
15:19:05 4,730 170 57 402,460
15:19:05 4,730 170 53 402,403
15:19:05 4,730 170 68 402,350
15:19:04 4,725 165 1 402,282
15:18:57 4,715 155 1 402,281
15:18:52 4,725 165 30 402,280
15:18:52 4,725 165 93 402,250
15:18:40 4,725 165 71 402,157
15:17:23 4,715 155 29 402,086
15:17:23 4,715 155 89 402,057
15:17:11 4,715 155 10 401,968
15:17:11 4,715 155 1 401,958
15:17:09 4,715 155 44 401,957
15:17:09 4,715 155 1 401,913
15:17:09 4,715 155 230 401,912
15:16:30 4,715 155 20 401,682
15:16:30 4,715 155 20 401,662

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.01 18:36 더보기 >