대덕1우
(00806K) I 코스피 07.03 15:329,150 | 전일 | 8,980 | 고가 | 9,200 | 상한가 | 11,670 |
거래량 (주) |
3,865 |
170 1.89% | 시가 | 8,980 | 저가 | 8,720 | 하한가 | 6,290 |
거래대금 (백만) |
35 |
연중 최고 | 9,200 |
연중 최저 | 6,150 |
자본금(억) | 6 |
상장주식수(천주) | 1,212 |
시가총액(백만) | 11,093 |
외국인보유비중 | 0.03 % |
PER/EPS | 0 / 0 |
매도잔량 | 호가 | 매수잔량 |
---|---|---|
201 | 9,330 | |
215 | 9,310 | |
270 | 9,300 | |
698 | 9,260 | |
141 | 9,250 | |
100 | 9,230 | |
353 | 9,220 | |
163 | 9,200 | |
484 | 9,160 | |
176 | 9,150 | |
8,930 | 4 | |
8,870 | 9 | |
8,840 | 10 | |
8,810 | 10 | |
8,800 | 12 | |
8,780 | 10 | |
8,770 | 10 | |
8,750 | 20 | |
8,740 | 35 | |
8,730 | 20 | |
총매도잔량 | 순매수잔량 | 총매수잔량 |
2,801 | -2,661 | 140 |
시간외잔량 | 시간외잔량 | |
0 | 0 |
시간 | 체결가 | 전일비 | 체결량 | 거래량 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.