에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브
(474920) I 코스피 ETF 04.04 15:3214,345 | 전일 | 14,730 | 고가 | 14,725 | 상한가 | 19,145 |
거래량 (주) |
2,066 |
385 -2.61% | 시가 | 14,725 | 저가 | 14,015 | 하한가 | 10,315 |
거래대금 (백만) |
29 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.04 | 14,730 | 385 | 2,066 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.04.03 | 14,985 | 255 | 4,097 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.04.02 | 15,015 | 30 | 5,777 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.04.01 | 14,935 | 80 | 3,389 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.03.31 | 15,160 | 225 | 19,412 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.03.28 | 15,270 | 110 | 1,652 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.03.27 | 15,160 | 110 | 11,045 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.03.26 | 15,205 | 45 | 1,720 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.03.25 | 15,265 | 60 | 3,089 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.03.24 | 15,235 | 30 | 1,572 | 0 | 0 | 0.00% | 1,040,000 |
25.03.21 | 15,555 | 320 | 10,489 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 15,730 | 175 | 17,881 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 15,550 | 180 | 15,262 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 15,290 | 260 | 19,605 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 15,155 | 135 | 4,923 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 14,800 | 355 | 10,014 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 14,920 | 120 | 2,938 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 14,885 | 35 | 6,367 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 14,905 | 20 | 7,680 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 15,280 | 375 | 4,099 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.