그리드위즈
(453450) I 코스닥 04.07 15:3312,920 | 전일 | 13,950 | 고가 | 13,490 | 상한가 | 18,130 |
거래량 (주) |
35,428 |
1,030 -7.38% | 시가 | 13,310 | 저가 | 12,740 | 하한가 | 9,770 |
거래대금 (백만) |
461 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.07 | 13,950 | 1,030 | 35,428 | 2,224 | 218,297 | 2.75% | 7,724,453 |
25.04.04 | 13,370 | 580 | 15,877 | 4,030 | 216,073 | 2.72% | 7,726,677 |
25.04.03 | 13,680 | 310 | 26,368 | -3,765 | 212,043 | 2.67% | 7,730,707 |
25.04.02 | 14,050 | 370 | 18,744 | 6,078 | 215,808 | 2.72% | 7,726,942 |
25.04.01 | 13,700 | 350 | 28,299 | -3,789 | 209,730 | 2.64% | 7,733,020 |
25.03.31 | 14,300 | 600 | 34,534 | 647 | 213,519 | 2.69% | 7,729,231 |
25.03.28 | 14,920 | 620 | 47,577 | -6,853 | 212,872 | 2.68% | 7,729,878 |
25.03.27 | 15,260 | 340 | 41,725 | -28 | 219,725 | 2.77% | 7,723,025 |
25.03.26 | 15,350 | 90 | 29,502 | -1,913 | 219,753 | 2.77% | 7,722,997 |
25.03.25 | 15,480 | 130 | 25,850 | 10,472 | 221,666 | 2.79% | 7,721,084 |
25.03.24 | 15,460 | 20 | 22,698 | 211,194 | 211,194 | 2.66% | 7,731,556 |
25.03.21 | 15,830 | 370 | 35,970 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 16,310 | 480 | 30,704 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 16,220 | 90 | 40,488 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 15,410 | 810 | 80,275 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 15,570 | 160 | 24,973 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 15,540 | 30 | 20,619 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 15,800 | 260 | 19,576 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 15,350 | 450 | 20,390 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 15,860 | 510 | 42,020 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 15,800 | 60 | 25,110 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.