데이원컴퍼니
(373160) I 코스닥 08.04 15:326,230 | 전일 | 5,910 | 고가 | 6,660 | 상한가 | 7,680 |
거래량 (주) |
211,896 |
320 5.41% | 시가 | 5,840 | 저가 | 5,830 | 하한가 | 4,140 |
거래대금 (백만) |
1,334 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.08.04 | 6,230 | 320 | 211,896 | -9,312 | 134,791 | 0.98% | 13,628,739 |
25.08.01 | 5,910 | 140 | 29,912 | 8,772 | 144,103 | 1.05% | 13,619,427 |
25.07.31 | 6,050 | 30 | 28,990 | 1,317 | 135,331 | 0.98% | 13,628,199 |
25.07.30 | 6,020 | 20 | 12,570 | 792 | 134,014 | 0.97% | 13,629,516 |
25.07.29 | 6,040 | 130 | 28,949 | 8,075 | 133,222 | 0.97% | 13,630,308 |
25.07.28 | 5,910 | 140 | 49,421 | -8,643 | 125,147 | 0.91% | 13,638,383 |
25.07.25 | 6,050 | 120 | 46,232 | -8,389 | 133,790 | 0.97% | 13,629,740 |
25.07.24 | 6,170 | 40 | 26,368 | -6,650 | 142,179 | 1.03% | 13,621,351 |
25.07.23 | 6,210 | 70 | 34,529 | -461 | 148,829 | 1.08% | 13,614,701 |
25.07.22 | 6,280 | 20 | 20,192 | 822 | 149,290 | 1.08% | 13,614,240 |
25.07.21 | 6,260 | 60 | 20,611 | -9,982 | 148,468 | 1.08% | 13,615,062 |
25.07.18 | 6,320 | 260 | 34,505 | 10,420 | 158,450 | 1.15% | 13,605,080 |
25.07.17 | 6,580 | 160 | 29,886 | 4,853 | 148,030 | 1.08% | 13,615,500 |
25.07.16 | 6,420 | 70 | 32,590 | 1,585 | 143,177 | 1.04% | 13,620,353 |
25.07.15 | 6,350 | 30 | 32,633 | 827 | 141,592 | 1.03% | 13,621,938 |
25.07.14 | 6,380 | 0 | 26,302 | -159 | 140,765 | 1.02% | 13,622,765 |
25.07.11 | 6,380 | 40 | 20,188 | 5,484 | 140,924 | 1.02% | 13,622,606 |
25.07.10 | 6,420 | 40 | 17,397 | -10,038 | 135,440 | 0.98% | 13,628,090 |
25.07.09 | 6,460 | 10 | 25,874 | 449 | 145,478 | 1.06% | 13,618,052 |
25.07.08 | 6,450 | 0 | 17,211 | 1,769 | 145,029 | 1.05% | 13,618,501 |
25.07.07 | 6,450 | 80 | 23,181 | 0 | 143,260 | 1.04% | 13,620,270 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.