데이원컴퍼니
(373160) I 코스닥 06.16 15:336,680 | 전일 | 6,640 | 고가 | 6,790 | 상한가 | 8,630 |
거래량 (주) |
52,522 |
40 0.60% | 시가 | 6,550 | 저가 | 6,550 | 하한가 | 4,650 |
거래대금 (백만) |
351 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 19,848 | 0.14% |
JP모간 | 9,944 | 0.07% |
키움증권 | 6,900 | 0.05% |
미래에셋증권 | 3,349 | 0.02% |
한국증권 | 2,843 | 0.02% |
합계 | 42,884 | 0.31% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 29,989 | 0.22% |
키움증권 | 8,759 | 0.06% |
신한증권 | 5,150 | 0.04% |
삼성증권 | 2,377 | 0.02% |
KB증권 | 1,937 | 0.01% |
합계 | 48,212 | 0.35% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.