비투엔
(307870) I 코스닥 06.13 15:331,154 | 전일 | 1,135 | 고가 | 1,180 | 상한가 | 1,475 |
거래량 (주) |
443,744 |
19 1.67% | 시가 | 1,180 | 저가 | 1,071 | 하한가 | 795 |
거래대금 (백만) |
499 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.06.13 | 1,154 | 19 | 443,744 | 60,678 | 1,066,849 | 2.10% | 49,738,985 |
25.06.12 | 1,135 | 25 | 495,792 | 117,990 | 1,006,171 | 1.98% | 49,799,663 |
25.06.11 | 1,110 | 100 | 519,397 | 661 | 888,181 | 1.75% | 49,917,653 |
25.06.10 | 1,010 | 10 | 151,482 | -19,225 | 887,520 | 1.75% | 49,918,314 |
25.06.09 | 1,020 | 14 | 281,039 | -15,093 | 906,745 | 1.78% | 49,899,089 |
25.06.05 | 1,034 | 16 | 68,991 | -1,135 | 921,838 | 1.81% | 49,883,996 |
25.06.04 | 1,050 | 13 | 85,124 | 2,387 | 922,973 | 1.82% | 49,882,861 |
25.06.02 | 1,037 | 1 | 53,706 | -8,058 | 920,586 | 1.81% | 49,885,248 |
25.05.30 | 1,038 | 4 | 62,851 | 4,807 | 928,644 | 1.83% | 49,877,190 |
25.05.29 | 1,034 | 3 | 81,007 | 0 | 923,837 | 1.82% | 49,881,997 |
25.05.28 | 1,031 | 33 | 326,718 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.27 | 1,064 | 10 | 82,758 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.26 | 1,074 | 11 | 116,130 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.23 | 1,063 | 8 | 217,654 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.22 | 1,071 | 3 | 730,861 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.21 | 1,074 | 9 | 112,955 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.20 | 1,083 | 3 | 336,995 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.05.19 | 1,080 | 0 | 181,148 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
'에너지 수입국' 韓 불안…유가 10% 상승시 제조업비용 0.67%↑(종합)
-
2
코리아 디스카운트 해소될까···배당주 펀드에 한달새 5000억원 뭉칫돈
-
3
US스틸 품는 일본제철, 美공략 성공할까…황금주에 한계 우려도(종합)
-
4
금리 내리자 리츠 자금조달도 숨통…차환 비용 낮춘다
-
5
제조업·AI 결합해 한국만의 경쟁력 확보를
-
6
'2025 경북 K-투어 페스티벌' 20∼22일 서울 청계광장서 열려
-
7
주주환원 기대에…배당주펀드 '물들어온다'
-
8
개미 테슬라 사랑 흔들? … 레버리지는 샀다
-
9
자진상폐 부정적 여론에 텔코웨어 공개매수 실패
-
10
리플 대거 사들이는 비보파워 "알트코인 전략투자 기업 늘것"