한국항공우주
(047810) I 코스피 운수장비 03.31 13:3075,200 | 전일 | 74,700 | 고가 | 75,300 | 상한가 | 97,100 |
거래량 (주) |
887,404 |
500 0.67% | 시가 | 72,700 | 저가 | 71,400 | 하한가 | 52,300 |
거래대금 (백만) |
65,276 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.03.28 | 77,500 | 2,800 | 1,026,433 | 84,518 | 36,273,357 | 37.21% | 61,201,750 |
25.03.27 | 79,000 | 1,500 | 756,560 | -87,534 | 36,188,839 | 37.13% | 61,286,268 |
25.03.26 | 82,000 | 3,000 | 1,182,988 | 228,505 | 36,276,373 | 37.22% | 61,198,734 |
25.03.25 | 83,900 | 1,900 | 953,848 | 1,590 | 36,047,868 | 36.98% | 61,427,239 |
25.03.24 | 84,700 | 800 | 572,438 | 112,314 | 36,046,278 | 36.98% | 61,428,829 |
25.03.21 | 85,900 | 1,200 | 2,110,371 | 108,253 | 35,933,964 | 36.86% | 61,541,143 |
25.03.20 | 88,600 | 2,700 | 2,026,206 | 148,176 | 35,825,711 | 36.75% | 61,649,396 |
25.03.19 | 85,000 | 3,600 | 3,794,223 | -674,184 | 35,677,535 | 36.60% | 61,797,572 |
25.03.18 | 95,000 | 10,000 | 5,717,849 | 508,244 | 36,351,719 | 37.29% | 61,123,388 |
25.03.17 | 85,700 | 9,300 | 4,020,633 | 35,843,475 | 35,843,475 | 36.77% | 61,631,632 |
25.03.14 | 84,300 | 1,400 | 1,234,026 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 82,000 | 2,300 | 2,721,115 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 85,000 | 3,000 | 2,835,491 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 83,800 | 1,200 | 2,069,335 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 79,700 | 4,100 | 3,663,397 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.07 | 76,400 | 3,300 | 3,279,059 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.06 | 69,500 | 6,900 | 5,931,794 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.05 | 67,700 | 1,800 | 2,479,840 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.04 | 63,100 | 4,600 | 3,386,955 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
디젠스(113810) 소폭 상승세 +3.40%
-
2
코스닥 하락률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
3
디모아(016670) 상승폭 확대 +10.15%
-
4
삼현(437730) 소폭 상승세 +3.01%
-
5
니케이지수(일본) : ▼1474.84엔(-3.97%), 35,645.49엔 [오후장출발]
-
6
1억원 이상 매도체결 상위 20 종목(코스닥)
-
7
상해종합지수(중국) : ▼32.53P(-0.97%), 3,318.77P [전장마감]
-
8
인스피언(465480) 급반등세 기록중 +5.64%, VI발동
-
9
제이투케이바이오(420570) 소폭 상승세 +3.14%
-
10
콜마비앤에이치(200130) 소폭 상승세 +3.26%, 6거래일만에 반등