HLB이노베이션
(024850) I 코스닥 전기·전자 07.04 10:221,860 | 전일 | 1,872 | 고가 | 1,888 | 상한가 | 2,430 |
거래량 (주) |
59,037 |
12 -0.64% | 시가 | 1,872 | 저가 | 1,802 | 하한가 | 1,311 |
거래대금 (백만) |
110 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.03 | 1,872 | 15 | 183,643 | 35,131 | 3,016,992 | 2.09% | 141,287,131 |
25.07.02 | 1,857 | 44 | 216,517 | 11,358 | 2,981,861 | 2.07% | 141,322,262 |
25.07.01 | 1,813 | 8 | 160,272 | 2,628 | 2,970,503 | 2.06% | 141,333,620 |
25.06.30 | 1,805 | 3 | 161,874 | 12,857 | 2,967,875 | 2.06% | 141,336,248 |
25.06.27 | 1,802 | 5 | 157,703 | 5,002 | 2,955,018 | 2.05% | 141,349,105 |
25.06.26 | 1,807 | 22 | 517,019 | -14,232 | 2,950,016 | 2.04% | 141,354,107 |
25.06.25 | 1,829 | 1 | 296,103 | -7,110 | 2,964,248 | 2.05% | 141,339,875 |
25.06.24 | 1,830 | 92 | 827,408 | -67,268 | 2,971,358 | 2.06% | 141,332,765 |
25.06.23 | 1,922 | 69 | 349,094 | 143,094 | 3,038,626 | 2.11% | 141,265,497 |
25.06.20 | 1,991 | 28 | 381,993 | -32,410 | 2,895,532 | 2.01% | 141,408,591 |
25.06.19 | 1,963 | 53 | 511,574 | -65,331 | 2,927,942 | 2.03% | 141,376,181 |
25.06.18 | 1,910 | 18 | 233,011 | -26,139 | 2,993,273 | 2.07% | 141,310,850 |
25.06.17 | 1,928 | 7 | 215,066 | -202,007 | 3,019,412 | 2.09% | 141,284,711 |
25.06.16 | 1,921 | 94 | 379,792 | -60,446 | 3,221,419 | 2.23% | 141,082,704 |
25.06.13 | 2,015 | 25 | 260,247 | 104,106 | 3,281,865 | 2.27% | 141,022,258 |
25.06.12 | 2,040 | 40 | 417,369 | 138,079 | 3,177,759 | 2.20% | 141,126,364 |
25.06.11 | 2,000 | 1 | 329,395 | 59,548 | 3,039,680 | 2.11% | 141,264,443 |
25.06.10 | 1,999 | 20 | 244,539 | -38,553 | 2,980,132 | 2.07% | 141,323,991 |
25.06.09 | 1,979 | 51 | 384,158 | 128,312 | 3,018,685 | 2.09% | 141,285,438 |
25.06.05 | 2,030 | 93 | 344,588 | 0 | 2,890,373 | 2.00% | 141,413,750 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.