서울식품우
(004415) I 코스피 음식료품 04.07 15:191,197 | 전일 | 1,199 | 고가 | 1,199 | 상한가 | 1,558 |
거래량 (주) |
1,066 |
2 -0.17% | 시가 | 1,199 | 저가 | 1,193 | 하한가 | 840 |
거래대금 (백만) |
1 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.04.04 | 1,200 | 1 | 5,032 | 0 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.04.03 | 1,195 | 5 | 3,129 | 0 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.04.02 | 1,203 | 8 | 6,953 | 0 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.04.01 | 1,202 | 1 | 25,932 | 0 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.03.31 | 1,199 | 3 | 2,073 | 0 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.03.28 | 1,203 | 4 | 830 | 0 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.03.27 | 1,206 | 3 | 7,585 | 0 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.03.26 | 1,207 | 1 | 6,133 | 0 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.03.25 | 1,208 | 1 | 7,321 | 0 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.03.24 | 1,203 | 5 | 8,126 | 3,998 | 3,998 | 0.18% | 2,220,502 |
25.03.21 | 1,205 | 2 | 5,826 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.20 | 1,206 | 1 | 11,920 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.19 | 1,202 | 4 | 756 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.18 | 1,197 | 5 | 2,730 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.17 | 1,199 | 2 | 9,146 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.14 | 1,199 | 0 | 10,909 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.13 | 1,333 | 134 | 33,182 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.12 | 1,228 | 105 | 7,182 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.11 | 1,195 | 33 | 3,111 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.03.10 | 1,193 | 2 | 4,862 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
산은・해진공, HMM 전환사채 전환 추진…커진 지분에 더 어려워진 매각
-
2
에코볼트, 50억원 규모 자사주 취득 신탁계약 체결 결정
-
3
‘이커머스 유아동 패션’ 뉴키즈온, 스팩 합병 상장 추진
-
4
넥스트증권, “불확실성의 세계에서 스마트하게 투자하기” 해외선물 세미나 개최
-
5
신성에스티, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
6
케이사인(192250) 상승폭 확대 +6.47%, 3거래일 연속 상승
-
7
당일 자사주 체결 현황
-
8
웅진씽크빅(095720) 상승폭 확대 +7.80%
-
9
윙스풋, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동
-
10
LX하우시스, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동