대주산업

(003310)    I    코스닥 음식료·담배 06.13 15:33
1,857 전일 1,870 고가 1,876 상한가 2,430 거래량
(주)
1,062,652
13 -0.70% 시가 1,870 저가 1,827 하한가 1,309 거래대금
(백만)
1,965
날짜 종가 전일비 거래량 보유증감 보유주식수 지분율 매수가능수량
25.06.13 1,857 13 1,062,652 -52,133 1,897,553 5.36% 33,494,797
25.06.12 1,870 4 734,191 -99,169 1,949,686 5.51% 33,442,664
25.06.11 1,874 3 605,385 78,109 2,048,855 5.79% 33,343,495
25.06.10 1,877 23 852,332 46,905 1,970,746 5.57% 33,421,604
25.06.09 1,900 30 1,312,423 -479,036 1,923,841 5.44% 33,468,509
25.06.05 1,930 20 5,966,878 126,934 2,402,877 6.79% 32,989,473
25.06.04 1,910 47 1,380,637 132,293 2,275,943 6.43% 33,116,407
25.06.02 1,957 58 996,894 -96,603 2,143,650 6.06% 33,248,700
25.05.30 1,899 53 767,506 -7,845 2,240,253 6.33% 33,152,097
25.05.29 1,952 49 870,090 0 2,248,098 6.35% 33,144,252
25.05.28 1,903 25 1,424,754 0 0 0.00% 0
25.05.27 1,878 62 1,225,512 0 0 0.00% 0
25.05.26 1,940 6 1,074,914 0 0 0.00% 0
25.05.23 1,946 7 810,928 0 0 0.00% 0
25.05.22 1,953 46 1,212,543 0 0 0.00% 0
25.05.21 1,999 6 785,497 0 0 0.00% 0
25.05.20 2,005 0 979,696 0 0 0.00% 0
25.05.19 2,005 55 1,509,947 0 0 0.00% 0

증권 많이 본 뉴스

매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.

06.15 18:30 더보기 >