동양우
(001525) I 코스피 비금속광물 05.16 15:324,250 | 전일 | 4,100 | 고가 | 4,250 | 상한가 | 5,330 |
거래량 (주) |
2,483 |
150 3.66% | 시가 | 4,135 | 저가 | 4,110 | 하한가 | 2,870 |
거래대금 (백만) |
10 |
날짜 | 종가 | 전일비 | 거래량 | 보유증감 | 보유주식수 | 지분율 | 매수가능수량 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.05.16 | 4,100 | 150 | 2,483 | 0 | 1,776 | 0.29% | 615,955 |
25.05.15 | 4,130 | 30 | 5,957 | 0 | 1,776 | 0.29% | 615,955 |
25.05.14 | 4,120 | 10 | 6,374 | 0 | 1,776 | 0.29% | 615,955 |
25.05.13 | 4,160 | 40 | 10,684 | 0 | 1,776 | 0.29% | 615,955 |
25.05.12 | 4,670 | 510 | 36,166 | 0 | 1,776 | 0.29% | 615,955 |
25.05.09 | 5,060 | 390 | 34,603 | 0 | 1,776 | 0.29% | 615,955 |
25.05.08 | 5,400 | 340 | 57,996 | 0 | 1,776 | 0.29% | 615,955 |
25.05.07 | 6,980 | 1,580 | 119,549 | 1,776 | 1,776 | 0.29% | 615,955 |
25.05.02 | 5,370 | 1,610 | 106,295 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.30 | 5,520 | 150 | 98,084 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.29 | 4,250 | 1,270 | 73,551 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.28 | 4,130 | 120 | 4,519 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.25 | 3,935 | 195 | 7,259 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.24 | 3,915 | 20 | 1,270 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.23 | 4,110 | 195 | 13,312 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.22 | 4,200 | 90 | 6,833 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
25.04.21 | 4,525 | 325 | 17,762 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“정말 꿈같은 시나리오”…일단 90일은 한숨 돌렸다, 관세휴전에 웃는 기술주
-
2
“버티면 본전”…이달 테슬라·애플 몰린 서학개미 ‘눈물의 물타기’ 통했나
-
3
“배달 수요 여전히 커”···관세 강한 도어대시 연중 주가 ‘쑥’
-
4
[인사] 중소벤처기업부
-
5
해수부, 강한 태풍 대비 재난대응계획 시행
-
6
유상임 과기정통 장관, 美FCC와 통신사 해킹 대응방안 강구
-
7
롯데면세점, 명동본점 부쉐론 매장 4배로 넓혔다
-
8
홍천군, 농어촌버스 무료 이용 호응…1년만 28만건 넘어
-
9
농식품부, 축산물등급판정서 11개 언어로 발급
-
10
해수부, 내달 5일까지 수입수산물 원산지 표시 특별점검