STX그린로지스
(465770) I 코스피 07.04 15:328,120 | 전일 | 8,730 | 고가 | 8,500 | 상한가 | 11,340 |
거래량 (주) |
430,208 |
610 -6.99% | 시가 | 8,200 | 저가 | 8,110 | 하한가 | 6,120 |
거래대금 (백만) |
3,546 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 92,402 | 1.29% |
미래에셋증권 | 59,565 | 0.83% |
삼성증권 | 56,813 | 0.79% |
한국증권 | 52,267 | 0.73% |
NH투자증권 | 38,184 | 0.53% |
합계 | 299,231 | 4.17% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 80,121 | 1.12% |
미래에셋증권 | 56,180 | 0.78% |
한국증권 | 52,126 | 0.73% |
삼성증권 | 47,474 | 0.66% |
NH투자증권 | 40,538 | 0.57% |
합계 | 276,439 | 3.85% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.