제이아이테크
(417500) I 코스닥 제조 11.22 15:332,745 | 전일 | 2,750 | 고가 | 2,830 | 상한가 | 3,575 |
거래량 (주) |
96,808 |
5 -0.18% | 시가 | 2,725 | 저가 | 2,670 | 하한가 | 1,925 |
거래대금 (백만) |
265 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 41,591 | 0.13% |
키움증권 | 17,501 | 0.05% |
JP모간 | 9,632 | 0.03% |
NH투자증권 | 9,544 | 0.03% |
삼성증권 | 3,816 | 0.01% |
합계 | 82,084 | 0.25% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 18,615 | 0.06% |
한국증권 | 14,044 | 0.04% |
신한증권 | 13,829 | 0.04% |
미래에셋증권 | 8,040 | 0.02% |
JP모간 | 8,028 | 0.02% |
합계 | 62,556 | 0.19% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.