KODEX 미국S&P500
(379800) I 코스피 ETF 05.16 15:3218,780 | 전일 | 18,735 | 고가 | 18,905 | 상한가 | 24,355 |
거래량 (주) |
3,324,287 |
45 0.24% | 시가 | 18,865 | 저가 | 18,760 | 하한가 | 13,115 |
거래대금 (백만) |
62,637 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
KB증권 | 784,816 | 0.34% |
한국증권 | 519,364 | 0.22% |
DB증권 | 494,295 | 0.21% |
LS증권 | 342,259 | 0.15% |
미래에셋증권 | 324,844 | 0.14% |
합계 | 2,465,578 | 1.06% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 1,435,852 | 0.62% |
DB증권 | 393,563 | 0.17% |
KB증권 | 309,504 | 0.13% |
미래에셋증권 | 298,517 | 0.13% |
SK증권 | 285,696 | 0.12% |
합계 | 2,723,132 | 1.17% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.