프롬바이오
(377220) I 코스닥 음식료·담배 07.04 11:232,050 | 전일 | 2,090 | 고가 | 2,095 | 상한가 | 2,715 |
거래량 (주) |
117,543 |
40 -1.91% | 시가 | 2,080 | 저가 | 2,050 | 하한가 | 1,465 |
거래대금 (백만) |
243 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 24,984 | 0.09% |
신한증권 | 20,606 | 0.07% |
삼성증권 | 15,427 | 0.05% |
미래에셋증권 | 14,832 | 0.05% |
JP모간 | 8,247 | 0.03% |
합계 | 84,096 | 0.30% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 24,565 | 0.09% |
신한증권 | 16,360 | 0.06% |
키움증권 | 15,444 | 0.05% |
NH투자증권 | 12,402 | 0.04% |
토스증권 | 11,747 | 0.04% |
합계 | 80,518 | 0.28% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
대신증권 | 9,602 | 10:05:55 | 0.03% |
NH투자증권 | 4,010 | 09:32:34 | 0.01% |
모간서울 | 690 | 09:07:57 | 0.00% |
토스증권 | 669 | 09:05:24 | 0.00% |
한국증권 | 2,293 | 09:02:49 | 0.01% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
DB금투 | 1,275 | 09:00:16 | 0.00% |
한국증권 | 83 | 09:00:16 | 0.00% |
대신증권 | 2,000 | 09:02:49 | 0.01% |
모간서울 | 953 | 09:02:49 | 0.00% |
KB증권 | 6,628 | 10:03:31 | 0.02% |
메릴린치 | 12,996 | 14:10:37 | 0.05% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
“요금 억누를수 없을 것”…상법 개정 수혜 기대감에 한전·가스공사 급등
-
2
‘코스닥 데뷔’ 뉴엔AI, 상장 첫 날 ‘따블’ 성공
-
3
코셈(360350) 상승폭 확대 +9.94%, VI발동
-
4
바빌론 공동 창립자 “비트코인 기반 스테이블코인 출시할 것”[매일코인]
-
5
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
6
BNK금융지주(138930) 소폭 상승세 +3.11%, 52주 신고가, 4거래일 연속 상승
-
7
당일 자사주 체결 현황
-
8
동국제약(086450) 소폭 상승세 +3.45%
-
9
한계 다다른 LG화학, BPA 사업부 매각한다
-
10
피노, 59.43억원 규모 공급계약(NCM 전구체) 체결