라이온켐텍
(171120) I 코스닥 화학 07.04 15:322,285 | 전일 | 2,300 | 고가 | 2,300 | 상한가 | 2,990 |
거래량 (주) |
34,312 |
15 -0.65% | 시가 | 2,295 | 저가 | 2,265 | 하한가 | 1,610 |
거래대금 (백만) |
78 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 7,270 | 0.02% |
교보증권 | 7,232 | 0.02% |
다올투자증권 | 5,000 | 0.01% |
키움증권 | 2,499 | 0.01% |
토스증권 | 2,125 | 0.01% |
합계 | 24,126 | 0.07% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
하나증권 | 11,943 | 0.03% |
미래에셋증권 | 5,899 | 0.02% |
키움증권 | 5,049 | 0.01% |
NH투자증권 | 2,204 | 0.01% |
KB증권 | 1,976 | 0.01% |
합계 | 27,071 | 0.08% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
NH투자증권 | 387 | 15:32:20 | 0.00% |
DB금투 | 2,911 | 10:05:12 | 0.01% |
JP모간 | 114 | 09:51:14 | 0.00% |
메리츠 | 100 | 09:41:16 | 0.00% |
미래에셋증권 | 94 | 09:31:48 | 0.00% |
골드만 | 105 | 09:31:48 | 0.00% |
유안타증권 | 86 | 09:09:41 | 0.00% |
신한증권 | 255 | 09:01:59 | 0.00% |
한국증권 | 8 | 09:01:59 | 0.00% |
하나증권 | 30 | 09:01:59 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
이베스트투자증권 | 1 | 09:01:59 | 0.00% |
한국증권 | 1 | 09:04:39 | 0.00% |
IBK증권 | 250 | 09:31:48 | 0.00% |
삼성증권 | 219 | 10:07:33 | 0.00% |
신한증권 | 288 | 12:49:05 | 0.00% |
토스증권 | 288 | 14:09:59 | 0.00% |
한화투자 | 500 | 15:19:36 | 0.00% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
넷마블 구로 본사사옥 ‘지타워’ 매각 본격화…자문사 쿠시먼 선정
-
2
인스코비, 자기 전환사채 만기전 취득 결정
-
3
K-OTC 상승률/하락률 상위 10종목
-
4
에이프로, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
5
고평가 원전株 잡으면 낭패 … ETF로 위험 분산을
-
6
태원물산, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
7
폐암진단하는 혈액마커·아이돌 육성 플랫폼…28대1 경쟁률 뚫은 여성창업아이템
-
8
에이프로, 임원ㆍ주요주주 특정증권등 소유주식수 변동
-
9
오늘이엔엠, 최대주주가 (주)오늘바이오 외 1인으로 변경
-
10
에이비엘바이오, 주식등의 대량보유자 소유주식수 변동