아이티센글로벌
(124500) I 코스닥 06.13 15:3322,200 | 전일 | 22,750 | 고가 | 23,450 | 상한가 | 29,550 |
거래량 (주) |
1,127,823 |
550 -2.42% | 시가 | 23,250 | 저가 | 21,150 | 하한가 | 15,950 |
거래대금 (백만) |
24,850 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 190,019 | 0.82% |
신한증권 | 179,604 | 0.77% |
키움증권 | 162,630 | 0.70% |
삼성증권 | 113,509 | 0.49% |
NH투자증권 | 89,639 | 0.39% |
합계 | 735,401 | 3.17% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 237,142 | 1.02% |
키움증권 | 178,329 | 0.77% |
NH투자증권 | 112,140 | 0.48% |
신한증권 | 99,623 | 0.43% |
KB증권 | 80,874 | 0.35% |
합계 | 708,108 | 3.05% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.