현대로템
(064350) I 코스피 운수장비 11.22 15:3364,800 | 전일 | 62,100 | 고가 | 65,200 | 상한가 | 80,700 |
거래량 (주) |
1,859,777 |
2,700 4.35% | 시가 | 63,000 | 저가 | 62,000 | 하한가 | 43,500 |
거래대금 (백만) |
119,248 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
미래에셋증권 | 273,645 | 0.25% |
키움증권 | 259,116 | 0.24% |
신한증권 | 223,463 | 0.20% |
한국증권 | 167,860 | 0.15% |
NH투자증권 | 134,199 | 0.12% |
합계 | 1,058,283 | 0.97% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
골드만 | 382,304 | 0.35% |
미래에셋증권 | 341,942 | 0.31% |
신한증권 | 204,683 | 0.19% |
한국증권 | 197,856 | 0.18% |
키움증권 | 121,335 | 0.11% |
합계 | 1,248,120 | 1.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.