희림
(037440) I 코스닥 사업서비스 11.13 12:435,390 | 전일 | 6,180 | 고가 | 6,140 | 상한가 | 8,030 |
거래량 (주) |
1,871,235 |
790 -12.78% | 시가 | 6,040 | 저가 | 5,370 | 하한가 | 4,330 |
거래대금 (백만) |
10,700 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 634,124 | 4.55% |
신한증권 | 184,054 | 1.32% |
NH투자증권 | 160,694 | 1.15% |
한국증권 | 157,435 | 1.13% |
미래에셋증권 | 149,220 | 1.07% |
합계 | 1,285,527 | 9.23% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
키움증권 | 783,550 | 5.63% |
신한증권 | 192,815 | 1.38% |
미래에셋증권 | 170,338 | 1.22% |
한국증권 | 148,718 | 1.07% |
NH투자증권 | 126,952 | 0.91% |
합계 | 1,422,373 | 10.22% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
하나증권 | 8,267 | 10:09:16 | 0.06% |
KB증권 | 2,556 | 09:15:44 | 0.02% |
한화투자 | 1,001 | 09:08:16 | 0.01% |
유안타증권 | 300 | 09:00:47 | 0.00% |
삼성증권 | 1,250 | 09:00:47 | 0.01% |
메릴린치 | 442 | 09:00:47 | 0.00% |
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|---|---|---|
삼성증권 | 468 | 09:00:47 | 0.00% |
유진증권 | 200 | 09:00:47 | 0.00% |
유안타증권 | 50 | 09:00:47 | 0.00% |
하나증권 | 530 | 09:05:50 | 0.00% |
KB증권 | 10,669 | 10:23:00 | 0.08% |
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.
-
1
도지코인 업비트 거래대금 9조원...코스닥 넘어 [매일코인]
-
2
[속보] 고려아연, 일반공모 유상증자 철회
-
3
휴림에이텍(078590) 급등세 기록중 +26.54%, 8거래일만에 반등
-
4
청담글로벌 자회사 바이오비쥬, 상장 예비심사 청구
-
5
오전장 특징주★(코스피)
-
6
니케이지수(일본) : ▼422.65엔(-1.07%), 38,953.44엔 [전장마감]
-
7
코스닥 상승률 상위 20종목(직전 30분 기준)
-
8
오전장 기술적 분석 특징주 B(코스닥)
-
9
코스닥지수 : ▼15.68P(-2.21%), 694.84P
-
10
[MK시그널] 쇼박스, ‘오징어게임’ 시즌2 방영 기대감에 주가 상승... MK시그널 추천 후 최고 상승률 20.50%
11.13 13:05
더보기 >