한국큐빅
(021650) I 코스닥 화학 04.07 15:332,150 | 전일 | 2,190 | 고가 | 2,190 | 상한가 | 2,845 |
거래량 (주) |
24,608 |
40 -1.83% | 시가 | 2,175 | 저가 | 2,100 | 하한가 | 1,535 |
거래대금 (백만) |
53 |
매도상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
신한증권 | 7,208 | 0.04% |
키움증권 | 5,958 | 0.04% |
NH투자증권 | 3,153 | 0.02% |
미래에셋증권 | 2,461 | 0.02% |
삼성증권 | 1,766 | 0.01% |
합계 | 20,546 | 0.13% |
매수상위회원사
회원사 | 수량 | 비중 |
---|---|---|
삼성증권 | 8,909 | 0.05% |
하나증권 | 6,792 | 0.04% |
NH투자증권 | 3,205 | 0.02% |
키움증권 | 2,424 | 0.01% |
한국증권 | 1,463 | 0.01% |
합계 | 22,793 | 0.14% |
매도상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
매수상위 이탈 회원사
회원사 | 수량 | 시간 | 비중 |
---|
증권 많이 본 뉴스
매일경제 마켓에서 지난 2시간동안
많이 조회된 뉴스입니다.